Gasolineras Carrefour: precio de la gasolina y el diésel hoy
Precios actualizados:
Hoy, 19 de noviembre de 2026, las 147 gasolineras Carrefour de España venden la gasolina 95 a una media de 1,583 €/l (0,9 céntimos más cara que la media nacional) y el diésel a 1,821 €/l (1,8 céntimos más caro que la media). La Carrefour más barata en gasolina 95 es la de Onda (Castellón), a 1,339 €/l; en diésel, la de Onda (Castellón), a 1,629 €/l.
Gasolina 95 (media)
1,583 €
+0,9 cts vs. España
Diésel (media)
1,821 €
+1,8 cts vs. España
Gasolina 98 (media)
1,783 €
+1,6 cts vs. España
Las gasolineras Carrefour más baratas: gasolina 95
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour | Avenida del Mediterraneo, S/N | Onda | 1,339 | 1,629 | 1,709 | 1,649 |
| 2 | Carrefour | Avenida Rua o Morrazo, 11 | Oleiros | 1,389 | 1,719 | — | — |
| 3 | Carrefour | Avenida Paises Catalanes, S/N | Igualada | 1,399 | 1,699 | — | — |
| 4 | Carrefour | Avenida Barcelona, S/N | Olèrdola | 1,419 | 1,729 | 1,569 | 1,749 |
| 5 | Carrefour | Carretera Baracaldo, Valle de Trápaga, Pol Ind. Ibarzagarra Km. S/N | Sestao | 1,419 | 1,759 | 1,799 | 1,779 |
| 6 | Carrefour | Carretera Nacional 340 a Plan Parcial 1 Km. 1049 | Vinaròs | 1,439 | 1,719 | 1,809 | 1,739 |
| 7 | Carrefour | Avenida Blas Infante, 14 | Andújar | 1,439 | 1,799 | 1,579 | 1,839 |
| 8 | Carrefour | Carretera Nacional 420 Km. 160 | Puertollano | 1,449 | 1,769 | — | — |
| 9 | Carrefour | Avenida del Mediterraneo, S/N | Cuenca | 1,449 | 1,789 | — | — |
| 10 | Carrefour | Avenida de Linares, S/N | Úbeda | 1,449 | 1,809 | 1,699 | 1,849 |
| 11 | Carrefour | Avenida Matilde Salvador, S/N | Villarreal | 1,469 | 1,769 | 1,859 | 1,789 |
| 12 | Carrefour | Carretera Crta. Nacional N-342 Km. 26,8 | Arcos de la Frontera | 1,479 | 1,729 | 1,739 | 1,749 |
| 13 | Carrefour | Avenida Europa, 45 | Ciudad Real | 1,479 | 1,799 | 1,729 | 1,819 |
| 14 | Carrefour | Avenida Santa Coloma, 74 | Olot | 1,499 | 1,729 | — | 1,749 |
| 15 | Carrefour | Carretera de Tarazona Km. 3 | Tudela | 1,499 | 1,759 | 1,759 | 1,779 |
| 16 | Carrefour | Carretera San Vicente -Alicante KM 3,7 Km. 3,7 | San Vicente del Raspeig | 1,499 | 1,799 | 1,869 | 1,819 |
| 17 | Carrefour | Paseo Alfonso Xiii, S/N | Cartagena | 1,499 | 1,799 | 1,739 | 1,819 |
| 18 | Carrefour | Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/N | Cartagena | 1,499 | 1,799 | 1,749 | 1,819 |
| 19 | Carrefour | Calle Tuejar, 39 | L'Eliana | 1,519 | 1,779 | 1,789 | 1,799 |
| 20 | Carrefour | Poligono Santa Ana, Avda de la Tecnica, S/N | Rivas-Vaciamadrid | 1,519 | 1,789 | 1,789 | 1,809 |
| 21 | Carrefour | Carretera Nacional II Km. 588 | Martorell | 1,519 | 1,839 | — | 1,859 |
| 22 | Carrefour | Calle Arrabal, S/N | León | 1,529 | 1,729 | 1,749 | 1,749 |
| 23 | Carrefour | Autovia de Castelldefells Km. 5 | El Prat de Llobregat | 1,529 | 1,739 | 1,859 | 1,759 |
| 24 | Carrefour | Avenida Reyes Católicos (Aparcamiento del Carrefour), S/N | Villarrobledo | 1,529 | 1,759 | 1,759 | 1,779 |
| 25 | Carrefour | Carretera de Gombalda, Cv32 Km. 0,5 | Massalfassar | 1,529 | 1,759 | — | 1,779 |
Las gasolineras Carrefour más baratas: diésel
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour | Avenida del Mediterraneo, S/N | Onda | 1,339 | 1,629 | 1,709 | 1,649 |
| 2 | Carrefour | Avenida Paises Catalanes, S/N | Igualada | 1,399 | 1,699 | — | — |
| 3 | Carrefour | Carretera Nacional 340 a Plan Parcial 1 Km. 1049 | Vinaròs | 1,439 | 1,719 | 1,809 | 1,739 |
| 4 | Carrefour | Avenida Rua o Morrazo, 11 | Oleiros | 1,389 | 1,719 | — | — |
| 5 | Carrefour | Avenida Barcelona, S/N | Olèrdola | 1,419 | 1,729 | 1,569 | 1,749 |
| 6 | Carrefour | Carretera Crta. Nacional N-342 Km. 26,8 | Arcos de la Frontera | 1,479 | 1,729 | 1,739 | 1,749 |
| 7 | Carrefour | Avenida Santa Coloma, 74 | Olot | 1,499 | 1,729 | — | 1,749 |
| 8 | Carrefour | Calle Arrabal, S/N | León | 1,529 | 1,729 | 1,749 | 1,749 |
| 9 | Carrefour | Autovia de Castelldefells Km. 5 | El Prat de Llobregat | 1,529 | 1,739 | 1,859 | 1,759 |
| 10 | Carrefour | Carretera Sevilla - Cadiz KM 555 Esquina Calle Doctor Fleming Km. 555 | Dos Hermanas | 1,569 | 1,749 | 1,799 | 1,769 |
| 11 | Carrefour | Avenida Reyes Católicos (Aparcamiento del Carrefour), S/N | Villarrobledo | 1,529 | 1,759 | 1,759 | 1,779 |
| 12 | Carrefour | Carretera Baracaldo, Valle de Trápaga, Pol Ind. Ibarzagarra Km. S/N | Sestao | 1,419 | 1,759 | 1,799 | 1,779 |
| 13 | Carrefour | Carretera Figueres a Roses KM 29 Km. 29 | Figueres | 1,569 | 1,759 | 1,759 | 1,779 |
| 14 | Carrefour | Calle Alfred Hitchcock, 1 | Pulianas | 1,539 | 1,759 | 1,789 | 1,779 |
| 15 | Carrefour | Carretera de Tarazona Km. 3 | Tudela | 1,499 | 1,759 | 1,759 | 1,779 |
| 16 | Carrefour | Carretera de Gombalda, Cv32 Km. 0,5 | Massalfassar | 1,529 | 1,759 | — | 1,779 |
| 17 | Carrefour | Avenida Matilde Salvador, S/N | Villarreal | 1,469 | 1,769 | 1,859 | 1,789 |
| 18 | Carrefour | Carretera Nacional 420 Km. 160 | Puertollano | 1,449 | 1,769 | — | — |
| 19 | Carrefour | Carretera Ctra.N-332 Km. 34 | San Javier | 1,629 | 1,769 | 1,759 | 1,789 |
| 20 | Carrefour | Calle Aira de Fonsillon, S/N | Ourense | 1,539 | 1,769 | 1,699 | 1,789 |
| 21 | Carrefour | Carretera Crtra. de Utrera KM 1 Km. 1 | Sevilla | 1,569 | 1,769 | 1,859 | 1,789 |
| 22 | Carrefour | Carretera Crta. Alicun Km. S/N | Roquetas de Mar | 1,599 | 1,779 | 1,809 | — |
| 23 | Carrefour | Carretera N323 Km. 134 | Granada | 1,559 | 1,779 | 1,799 | 1,799 |
| 24 | Carrefour | Calle Tuejar, 39 | L'Eliana | 1,519 | 1,779 | 1,789 | 1,799 |
| 25 | Carrefour | Calle Jorge Guillen, S/N | Almería | 1,589 | 1,789 | 1,819 | 1,809 |
Gasolineras Carrefour por provincia
Barcelona (14)Madrid (14)Alicante (10)Valencia (10)Cádiz (9)Málaga (9)Murcia (7)Sevilla (7)Badajoz (6)Cantabria (4)Castellón (4)Córdoba (4)Asturias (3)Ciudad Real (3)A Coruña (3)Huelva (3)Jaén (3)Albacete (2)Almería (2)Cáceres (2)Gipuzkoa (2)Girona (2)Granada (2)León (2)Pontevedra (2)Valladolid (2)Zaragoza (2)Ávila (1)Baleares (1)Bizkaia (1)Burgos (1)Cuenca (1)Huesca (1)Navarra (1)Ourense (1)Palencia (1)La Rioja (1)Segovia (1)Tarragona (1)Toledo (1)Zamora (1)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Carrefour hoy?
De media, 1,583 €/l la gasolina 95 y 1,821 €/l el diésel (19 de noviembre de 2026).
¿Cuántas gasolineras Carrefour hay en España?
147 estaciones con precios publicados, presentes en 41 provincias.
¿Es Carrefour más barata que la media?
En gasolina 95 está 0,9 céntimos más cara que la media de España (1,574 €/l).