Gasolineras GasExpress: precio de la gasolina y el diésel hoy
Precios actualizados:
Hoy, 20 de noviembre de 2026, las 56 gasolineras GasExpress de España venden la gasolina 95 a una media de 1,439 €/l (12,9 céntimos más barata que la media nacional) y el diésel a 1,668 €/l (13,0 céntimos más barato que la media). La GasExpress más barata en gasolina 95 es la de Burjassot (Valencia), a 1,249 €/l; en diésel, la de Requena (Valencia), a 1,549 €/l.
Gasolina 95 (media)
1,439 €
−12,9 cts vs. España
Diésel (media)
1,668 €
−13,0 cts vs. España
Las gasolineras GasExpress más baratas: gasolina 95
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GasExpress | Calle Luis Gonzalvo Paris, 2 | Burjassot | 1,249 | 1,579 |
| 2 | GasExpress | Calle Dauradors, 8 | Vinaròs | 1,299 | 1,599 |
| 3 | GasExpress | Avinguda Tavernes de la Valldigna, 80 | Tavernes de la Valldigna | 1,299 | 1,599 |
| 4 | GasExpress | Avenida Castellón, 54 | Villarreal | 1,319 | 1,619 |
| 5 | GasExpress | Calle Tuejar, S/N | L'Eliana | 1,339 | 1,585 |
| 6 | GasExpress | Calle Poeta Llorente, 172 | La Pobla de Vallbona | 1,345 | 1,645 |
| 7 | GasExpress | Calle Constitución, 77 | Requena | 1,349 | 1,549 |
| 8 | GasExpress | Calle Medico Federico Martinez Perez, 1 | Elda | 1,357 | 1,657 |
| 9 | GasExpress | Calle San Ramon, 125 | El Campello | 1,359 | 1,679 |
| 10 | GasExpress | Calle Mariners de la Vilajoiosa, 2 | Villajoyosa | 1,379 | 1,645 |
| 11 | GasExpress | Carretera San Julián Km. 83 | Teruel | 1,379 | 1,689 |
| 12 | GasExpress | Carretera Torres de Cotillas Km. 10 | Alcantarilla | 1,379 | 1,699 |
| 13 | GasExpress | Avenida de les Moreres, S/N | Sagunto | 1,395 | 1,645 |
| 14 | GasExpress | Avenida "aragon", 19 | La Pobla de Farnals | 1,399 | 1,629 |
| 15 | GasExpress | Area, Arrabal el Pla, 2 | Villanueva de Castellón | 1,399 | 1,649 |
| 16 | GasExpress | Calle Pio Xi, 41 | Valencia | 1,399 | 1,679 |
| 17 | GasExpress | Calle Valencia Esq C/Sant Joan Bosco, 1 | Alcoy | 1,399 | 1,699 |
| 18 | GasExpress | Paseo Gran Canal, 11 | Zaragoza | 1,399 | 1,699 |
| 19 | GasExpress | Avenida Mediterraneo, 2 | Segorbe | 1,399 | 1,709 |
| 20 | GasExpress | Partida Inmediaciones, 28 | San Vicente del Raspeig | 1,409 | 1,679 |
| 21 | GasExpress | Partida el Planet, 161, 161 | Altea | 1,419 | 1,639 |
| 22 | GasExpress | Carretera Daganzo Km. 3 | Alcalá de Henares | 1,429 | 1,619 |
| 23 | GasExpress | Carretera Antigua Carretera Nacional Km. 340 | Foios | 1,429 | 1,657 |
| 24 | GasExpress | Partida Toll L'Alberca, 1 | Torrent | 1,429 | 1,659 |
| 25 | GasExpress | Avenida Burgos, 82 | Valladolid | 1,439 | 1,639 |
Las gasolineras GasExpress más baratas: diésel
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GasExpress | Calle Constitución, 77 | Requena | 1,349 | 1,549 |
| 2 | GasExpress | Calle Luis Gonzalvo Paris, 2 | Burjassot | 1,249 | 1,579 |
| 3 | GasExpress | Calle Tuejar, S/N | L'Eliana | 1,339 | 1,585 |
| 4 | GasExpress | Calle Dauradors, 8 | Vinaròs | 1,299 | 1,599 |
| 5 | GasExpress | Avinguda Tavernes de la Valldigna, 80 | Tavernes de la Valldigna | 1,299 | 1,599 |
| 6 | GasExpress | Calle Cervantes-Zenia II, 1 | Orihuela | 1,489 | 1,619 |
| 7 | GasExpress | Calle Aviles, 4 | Torrevieja | 1,489 | 1,619 |
| 8 | GasExpress | Avenida Castellón, 54 | Villarreal | 1,319 | 1,619 |
| 9 | GasExpress | Carretera Daganzo Km. 3 | Alcalá de Henares | 1,429 | 1,619 |
| 10 | GasExpress | Calle Mallorca, 21 | San Javier | 1,529 | 1,627 |
| 11 | GasExpress | Avenida "aragon", 19 | La Pobla de Farnals | 1,399 | 1,629 |
| 12 | GasExpress | Partida el Planet, 161, 161 | Altea | 1,419 | 1,639 |
| 13 | GasExpress | Avenida Burgos, 82 | Valladolid | 1,439 | 1,639 |
| 14 | GasExpress | Calle Mariners de la Vilajoiosa, 2 | Villajoyosa | 1,379 | 1,645 |
| 15 | GasExpress | Calle Poeta Llorente, 172 | La Pobla de Vallbona | 1,345 | 1,645 |
| 16 | GasExpress | Avenida de les Moreres, S/N | Sagunto | 1,395 | 1,645 |
| 17 | GasExpress | Calle Infanta Leonor, 10 | Los Alcázares | 1,529 | 1,649 |
| 18 | GasExpress | Avenida Libertad, S/N | Los Alcázares | 1,529 | 1,649 |
| 19 | GasExpress | Area, Arrabal el Pla, 2 | Villanueva de Castellón | 1,399 | 1,649 |
| 20 | GasExpress | Calle Medico Federico Martinez Perez, 1 | Elda | 1,357 | 1,657 |
| 21 | GasExpress | Carretera Antigua Carretera Nacional Km. 340 | Foios | 1,429 | 1,657 |
| 22 | GasExpress | Cami Magraners, S/N | Puçol | 1,439 | 1,659 |
| 23 | GasExpress | Partida Toll L'Alberca, 1 | Torrent | 1,429 | 1,659 |
| 24 | GasExpress | Avenida Zamora, 51 | Valladolid | 1,439 | 1,659 |
| 25 | GasExpress | Avenida Sol, 50 | Torrejón de Ardoz | 1,459 | 1,669 |
Gasolineras GasExpress por provincia
Valencia (18)Alicante (10)Murcia (9)Castellón (5)Valladolid (5)Madrid (4)Ciudad Real (1)Lugo (1)Palencia (1)Teruel (1)Zaragoza (1)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en GasExpress hoy?
De media, 1,439 €/l la gasolina 95 y 1,668 €/l el diésel (20 de noviembre de 2026).
¿Cuántas gasolineras GasExpress hay en España?
56 estaciones con precios publicados, presentes en 11 provincias.
¿Es GasExpress más barata que la media?
En gasolina 95 está 12,9 céntimos más barata que la media de España (1,568 €/l).