Histórico del precio de la gasolina y el diésel en España
Precios actualizados:
Desde el 19 de mayo de 2026, la gasolina 95 ha subido 1,1 céntimos y el diésel ha subido 11,4 céntimos de media en España. Hoy, 19 de noviembre de 2026, la gasolina 95 cuesta 1,574 €/l y el diésel 1,803 €/l. Tenemos 185 días de datos.
En este periodo, la gasolina 95 marcó su media más baja el 29 de junio de 2026 (1,441 €/l) y la más alta el 28 de septiembre de 2026 (1,935 €/l). El diésel osciló entre 1,504 €/l (29/06/2026) y 1,934 €/l (22/09/2026).
Evolución del precio medio en España
Precio medio diario: últimos 30 días
| Fecha | Gasolina 95 | Variación | Diésel | Variación | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue 19/11/2026 | 1,574 | ▼ −1,1 cts | 1,803 | ▼ −0,9 cts | 1,767 | 1,897 | 1,134 |
| mié 18/11/2026 | 1,585 | ▼ −1,0 cts | 1,812 | ▼ −0,7 cts | 1,778 | 1,905 | 1,134 |
| mar 17/11/2026 | 1,595 | ▼ −0,9 cts | 1,819 | ▼ −0,5 cts | 1,787 | 1,913 | 1,134 |
| lun 16/11/2026 | 1,604 | ▼ −0,9 cts | 1,824 | ▼ −0,6 cts | 1,794 | 1,917 | 1,135 |
| dom 15/11/2026 | 1,613 | ▼ −0,2 cts | 1,830 | = 0,0 cts | 1,799 | 1,922 | 1,135 |
| sáb 14/11/2026 | 1,615 | ▼ −0,6 cts | 1,830 | ▼ −0,5 cts | 1,802 | 1,923 | 1,135 |
| vie 13/11/2026 | 1,621 | ▼ −1,1 cts | 1,835 | ▼ −0,7 cts | 1,811 | 1,929 | 1,135 |
| jue 12/11/2026 | 1,632 | ▼ −1,5 cts | 1,842 | ▼ −0,8 cts | 1,817 | 1,934 | 1,135 |
| mié 11/11/2026 | 1,647 | ▼ −1,3 cts | 1,850 | ▼ −0,9 cts | 1,834 | 1,943 | 1,134 |
| mar 10/11/2026 | 1,660 | ▼ −0,9 cts | 1,859 | ▼ −0,6 cts | 1,847 | 1,951 | 1,126 |
| lun 09/11/2026 | 1,669 | ▼ −0,7 cts | 1,865 | ▼ −0,5 cts | 1,851 | 1,956 | 1,125 |
| dom 08/11/2026 | 1,676 | ▼ −0,2 cts | 1,870 | ▼ −0,2 cts | 1,855 | 1,961 | 1,125 |
| sáb 07/11/2026 | 1,678 | ▼ −0,4 cts | 1,872 | ▼ −0,3 cts | 1,857 | 1,963 | 1,125 |
| vie 06/11/2026 | 1,682 | ▼ −1,3 cts | 1,875 | ▼ −1,1 cts | 1,864 | 1,969 | 1,124 |
| jue 05/11/2026 | 1,695 | ▼ −1,0 cts | 1,886 | ▼ −0,4 cts | 1,871 | 1,978 | 1,122 |
| mié 04/11/2026 | 1,705 | ▼ −1,3 cts | 1,890 | ▼ −0,5 cts | 1,878 | 1,981 | 1,121 |
| mar 03/11/2026 | 1,718 | ▼ −0,4 cts | 1,895 | ▼ −0,1 cts | 1,890 | 1,987 | 1,102 |
| lun 02/11/2026 | 1,722 | ▼ −0,2 cts | 1,896 | ▼ −0,1 cts | 1,894 | 1,989 | 1,101 |
| dom 01/11/2026 | 1,724 | = 0,0 cts | 1,897 | = 0,0 cts | 1,895 | 1,989 | 1,101 |
| sáb 31/10/2026 | 1,724 | ▼ −0,4 cts | 1,897 | ▼ −0,2 cts | 1,895 | 1,990 | 1,100 |
| vie 30/10/2026 | 1,728 | ▼ −0,4 cts | 1,899 | = 0,0 cts | 1,903 | 1,994 | 1,100 |
| jue 29/10/2026 | 1,732 | ▼ −0,5 cts | 1,899 | = 0,0 cts | 1,902 | 1,991 | 1,101 |
| mié 28/10/2026 | 1,737 | ▼ −0,2 cts | 1,899 | ▲ +0,4 cts | 1,908 | 1,991 | 1,100 |
| mar 27/10/2026 | 1,739 | ▼ −0,3 cts | 1,895 | ▲ +0,4 cts | 1,908 | 1,987 | 1,100 |
| lun 26/10/2026 | 1,742 | ▼ −0,2 cts | 1,891 | ▲ +0,2 cts | 1,909 | 1,982 | 1,100 |
| dom 25/10/2026 | 1,744 | = 0,0 cts | 1,889 | ▲ +0,3 cts | 1,911 | 1,980 | 1,100 |
| sáb 24/10/2026 | 1,744 | ▼ −0,1 cts | 1,886 | = 0,0 cts | 1,911 | 1,977 | 1,100 |
| vie 23/10/2026 | 1,745 | ▼ −0,7 cts | 1,886 | = 0,0 cts | 1,915 | 1,979 | 1,100 |
| jue 22/10/2026 | 1,752 | ▼ −0,7 cts | 1,886 | = 0,0 cts | 1,915 | 1,977 | 1,100 |
| mié 21/10/2026 | 1,759 | ▼ −0,4 cts | 1,886 | = 0,0 cts | 1,923 | 1,977 | 1,100 |
Precio medio de la gasolina y el diésel por meses
| Mes | Gasolina 95 (media) | Diésel (media) | Gasolina 98 (media) | Gasolina 95: mín. – máx. |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2026 | 1,653 | 1,855 | 1,836 | 1,574 – 1,724 |
| Octubre 2026 | 1,771 | 1,893 | 1,932 | 1,724 – 1,820 |
| Septiembre 2026 | 1,881 | 1,871 | 2,039 | 1,774 – 1,935 |
| Agosto 2026 | 1,711 | 1,837 | 1,879 | 1,688 – 1,732 |
| Julio 2026 | 1,588 | 1,631 | 1,764 | 1,529 – 1,672 |
| Junio 2026 | 1,486 | 1,568 | 1,653 | 1,441 – 1,538 |
| Mayo 2026 | 1,564 | 1,673 | 1,732 | 1,543 – 1,577 |
¿Qué día de la semana es más barato echar gasolina?
Con 25 semanas completas de datos, el día con la gasolina 95 más barata de media respecto al resto de su semana es el viernes. Las diferencias son pequeñas: elegir bien la gasolinera ahorra mucho más que elegir el día.
| Día | Diferencia con la media semanal (gasolina 95) |
|---|---|
| Lunes | −0,13 cts |
| Martes | +0,05 cts |
| Miércoles | +0,38 cts |
| Jueves | −0,09 cts |
| Viernes | −0,15 cts |
| Sábado | −0,04 cts |
| Domingo | −0,03 cts |
Histórico por provincia
Precio medio de hoy y variación de cada provincia. Pulsa en una provincia para ver su gráfico de evolución y sus gasolineras más baratas.
| Provincia | Gasolina 95 hoy | vs. ayer | vs. hace 7 días | Diésel hoy | vs. ayer |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,567 | ▼ −0,9 cts | ▼ −6,1 cts | 1,812 | ▼ −0,6 cts |
| Álava | 1,601 | ▼ −1,7 cts | ▼ −5,6 cts | 1,833 | ▼ −1,2 cts |
| Albacete | 1,590 | ▼ −1,2 cts | ▼ −6,1 cts | 1,808 | ▼ −0,7 cts |
| Alicante | 1,598 | ▼ −1,2 cts | ▼ −5,8 cts | 1,810 | ▼ −0,8 cts |
| Almería | 1,559 | ▼ −1,0 cts | ▼ −6,3 cts | 1,797 | ▼ −0,6 cts |
| Asturias | 1,642 | ▼ −0,9 cts | ▼ −6,0 cts | 1,862 | ▼ −0,8 cts |
| Ávila | 1,633 | ▼ −0,8 cts | ▼ −5,1 cts | 1,843 | ▼ −1,0 cts |
| Badajoz | 1,594 | ▼ −1,1 cts | ▼ −5,7 cts | 1,835 | ▼ −0,7 cts |
| Baleares | 1,674 | ▼ −0,9 cts | ▼ −5,7 cts | 1,899 | ▼ −0,6 cts |
| Barcelona | 1,536 | ▼ −1,3 cts | ▼ −6,5 cts | 1,768 | ▼ −1,0 cts |
| Bizkaia | 1,574 | ▼ −1,4 cts | ▼ −5,9 cts | 1,819 | ▼ −1,1 cts |
| Burgos | 1,584 | ▼ −1,8 cts | ▼ −6,3 cts | 1,808 | ▼ −1,1 cts |
| Cáceres | 1,590 | ▼ −1,2 cts | ▼ −6,1 cts | 1,845 | ▼ −0,8 cts |
| Cádiz | 1,568 | ▼ −1,1 cts | ▼ −5,8 cts | 1,800 | ▼ −0,7 cts |
| Cantabria | 1,606 | ▼ −1,0 cts | ▼ −5,2 cts | 1,836 | ▼ −0,7 cts |
| Castellón | 1,582 | ▼ −1,1 cts | ▼ −6,0 cts | 1,787 | ▼ −1,0 cts |
| Ceuta | 1,554 | = 0,0 cts | ▼ −0,3 cts | 1,720 | = 0,0 cts |
| Ciudad Real | 1,552 | ▼ −1,2 cts | ▼ −6,5 cts | 1,814 | ▼ −1,1 cts |
| Córdoba | 1,575 | ▼ −1,2 cts | ▼ −5,8 cts | 1,842 | ▼ −0,6 cts |
| Cuenca | 1,591 | ▼ −0,9 cts | ▼ −5,9 cts | 1,808 | ▼ −0,5 cts |
| Gipuzkoa | 1,601 | ▼ −1,5 cts | ▼ −6,6 cts | 1,832 | ▼ −0,9 cts |
| Girona | 1,552 | ▼ −1,0 cts | ▼ −6,8 cts | 1,786 | ▼ −1,1 cts |
| Granada | 1,566 | ▼ −1,3 cts | ▼ −5,6 cts | 1,787 | ▼ −1,0 cts |
| Guadalajara | 1,587 | ▼ −0,5 cts | ▼ −5,9 cts | 1,827 | ▼ −0,5 cts |
| Huelva | 1,637 | ▼ −1,1 cts | ▼ −5,2 cts | 1,854 | ▼ −0,8 cts |
| Huesca | 1,570 | ▼ −1,1 cts | ▼ −5,1 cts | 1,809 | ▼ −0,5 cts |
| Jaén | 1,597 | ▼ −1,0 cts | ▼ −5,9 cts | 1,842 | ▼ −1,0 cts |
| La Rioja | 1,565 | ▼ −1,7 cts | ▼ −6,5 cts | 1,806 | ▼ −0,8 cts |
| Las Palmas | 1,462 | ▼ −0,9 cts | ▼ −2,9 cts | 1,643 | ▼ −0,5 cts |
| León | 1,582 | ▼ −1,5 cts | ▼ −6,1 cts | 1,818 | ▼ −1,4 cts |
| Lleida | 1,515 | ▼ −1,0 cts | ▼ −5,8 cts | 1,759 | ▼ −1,1 cts |
| Lugo | 1,605 | ▼ −1,1 cts | ▼ −5,5 cts | 1,868 | ▼ −0,8 cts |
| Madrid | 1,579 | ▼ −1,2 cts | ▼ −6,2 cts | 1,816 | ▼ −0,9 cts |
| Málaga | 1,625 | ▼ −1,1 cts | ▼ −5,3 cts | 1,852 | ▼ −0,9 cts |
| Melilla | 1,604 | ▼ −1,0 cts | ▼ −1,0 cts | 1,686 | = 0,0 cts |
| Murcia | 1,567 | ▼ −1,1 cts | ▼ −5,8 cts | 1,783 | ▼ −1,0 cts |
| Navarra | 1,539 | ▼ −0,7 cts | ▼ −5,3 cts | 1,772 | ▼ −0,6 cts |
| Ourense | 1,579 | ▼ −1,2 cts | ▼ −5,3 cts | 1,839 | ▼ −0,9 cts |
| Palencia | 1,583 | ▼ −1,5 cts | ▼ −5,4 cts | 1,853 | ▼ −0,9 cts |
| Pontevedra | 1,567 | ▼ −1,3 cts | ▼ −5,9 cts | 1,819 | ▼ −0,9 cts |
| Salamanca | 1,578 | ▼ −1,5 cts | ▼ −7,3 cts | 1,848 | ▼ −0,6 cts |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,532 | ▼ −0,9 cts | ▼ −3,0 cts | 1,716 | ▼ −0,7 cts |
| Segovia | 1,569 | ▼ −1,5 cts | ▼ −5,7 cts | 1,805 | ▼ −1,1 cts |
| Sevilla | 1,580 | ▼ −1,1 cts | ▼ −6,3 cts | 1,805 | ▼ −0,6 cts |
| Soria | 1,553 | ▼ −0,8 cts | ▼ −6,0 cts | 1,785 | ▼ −0,6 cts |
| Tarragona | 1,545 | ▼ −1,0 cts | ▼ −4,8 cts | 1,771 | ▼ −1,2 cts |
| Teruel | 1,560 | ▼ −0,9 cts | ▼ −5,6 cts | 1,820 | ▼ −1,2 cts |
| Toledo | 1,582 | ▼ −1,3 cts | ▼ −5,7 cts | 1,820 | ▼ −1,0 cts |
| Valencia | 1,568 | ▼ −1,2 cts | ▼ −6,1 cts | 1,769 | ▼ −0,8 cts |
| Valladolid | 1,581 | ▼ −0,8 cts | ▼ −4,8 cts | 1,801 | ▼ −0,6 cts |
| Zamora | 1,584 | ▼ −1,4 cts | ▼ −5,4 cts | 1,801 | ▼ −1,5 cts |
| Zaragoza | 1,555 | ▼ −0,7 cts | ▼ −6,5 cts | 1,800 | ▼ −1,0 cts |
Descarga los datos
Publicamos el histórico completo como datos abiertos en /datos/historico.json (media de España y de cada provincia, por día y combustible) y los precios medios del día en /datos/precios-medios.json. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
Preguntas frecuentes
¿Cómo ha evolucionado el precio de la gasolina?
Desde el 19 de mayo de 2026, la gasolina 95 ha subido 1,1 céntimos y el diésel ha subido 11,4 céntimos de media en España. Hoy, 19 de noviembre de 2026, la gasolina 95 cuesta 1,574 €/l y el diésel 1,803 €/l. Tenemos 185 días de datos.En este periodo, la gasolina 95 marcó su media más baja el 29 de junio de 2026 (1,441 €/l) y la más alta el 28 de septiembre de 2026 (1,935 €/l). El diésel osciló entre 1,504 €/l (29/06/2026) y 1,934 €/l (22/09/2026).
¿Desde cuándo hay datos en este histórico?
Guardamos el precio medio diario desde el 19 de mayo de 2026. Cada mañana se añade un día nuevo con los datos oficiales del MITECO.
¿Puedo descargar el histórico de precios?
Sí. Está disponible en formato JSON en /datos/historico.json, con la media nacional y la de cada provincia para cada combustible. Si lo usas, cita como fuente «BuscadorGasolineras.com con datos del MITECO».
¿Cuándo estuvo la gasolina más cara y más barata en los últimos meses?
En este periodo, la gasolina 95 marcó su media más baja el 29 de junio de 2026 (1,441 €/l) y la más alta el 28 de septiembre de 2026 (1,935 €/l). El diésel osciló entre 1,504 €/l (29/06/2026) y 1,934 €/l (22/09/2026).
¿Cómo se calcula el precio medio?
Es la media aritmética de los precios publicados por todas las gasolineras que venden cada combustible, en España o en la provincia correspondiente. No se pondera por volumen de ventas.
Precio de la gasolina hoy → · Guías para ahorrar → · Mapa de gasolineras →