Gasolineras baratas en la provincia de Valencia (València) hoy: precio de la gasolina y el diésel
Precios actualizados:
Hoy, 20 de noviembre de 2026, la gasolinera más barata de Valencia para gasolina 95 es GasExpress (Calle Luis Gonzalvo Paris, 2, Burjassot), a 1,249 €/l; para diésel, Plenergy (Plenoil) (Carretera N-Iiia KM Km. 186, Requena), a 1,549 €/l. El precio medio de la gasolina 95 en Valencia es de 1,563 €/l, 0,5 céntimos más barata que la media de España (1,568 €/l); el diésel sale de media a 1,762 €/l (3,6 céntimos más barato que la media de España).
Entre la más barata y la más cara hay 67,8 céntimos por litro de gasolina 95: 33,90 € de diferencia al llenar un depósito de 50 litros. Hay 650 gasolineras en Valencia; las marcas con más estaciones son independientes (252), Repsol (134), BP (54). 359 abren las 24 horas.
¿Echo gasolina hoy o espero? Tendencia en Valencia
Gasolina 95
↘ Baja −5,3 céntimos en 7 días (1,616 €/l el 13/11/2026 → 1,563 €/l hoy)
📅 En las últimas 25 semanas no hay un día de la semana claramente más barato.
Viene bajando. Si te queda depósito, puedes esperar unos días y vigilar el precio, aunque nada garantiza que siga bajando.
Diésel
↘ Baja −3,5 céntimos en 7 días (1,797 €/l el 13/11/2026 → 1,762 €/l hoy)
📅 En las últimas 25 semanas no hay un día de la semana claramente más barato.
Viene bajando. Si te queda depósito, puedes esperar unos días y vigilar el precio, aunque nada garantiza que siga bajando.
Calculado con el precio medio diario de Valencia (datos oficiales del MITECO, actualizado el 20 de noviembre de 2026). «Estable» significa que la media ha cambiado menos de 0,5 céntimos en 7 días. Es lo que ha pasado hasta hoy, no una predicción: el precio puede cambiar en cualquier momento. Cómo se calcula.
📈 Compara con la media nacional: precio de la gasolina hoy en España · evolución del precio en Valencia · guías para ahorrar
¿Incidencias en la carretera? Mira las balizas V16 activas en Valencia
Las gasolineras más baratas de Valencia: gasolina 95
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GasExpress | Calle Luis Gonzalvo Paris, 2 | Burjassot | 1,249 | 1,579 | — | — | — |
| 2 | Ballenoil | Calle Valle de la Ballestera, 71 | Valencia | 1,299 | 1,559 | — | — | — |
| 3 | Petroprix | Avenida Avd Ilustracion 2(1),ar Terciario Ademuz, Sn | Burjassot | 1,299 | 1,599 | — | — | — |
| 4 | Ballenoil | Poligono Manzana A, P.I. de Castilla, S/N | Cheste | 1,299 | 1,599 | — | 1,609 | — |
| 5 | Galp | Cl Mayor 57 | Paterna | 1,299 | 1,599 | 1,499 | 1,799 | — |
| 6 | Petroenergy | Carretera CV-50, Nº 3 Km. 3 | Tavernes de la Valldigna | 1,299 | 1,599 | — | — | — |
| 7 | GasExpress | Avinguda Tavernes de la Valldigna, 80 | Tavernes de la Valldigna | 1,299 | 1,599 | — | — | — |
| 8 | Ballenoil | Carretera CV-50 Km. 33 | Tavernes de la Valldigna | 1,299 | 1,599 | — | — | — |
| 9 | Ballenoil | Calle Lluis Peixo, 50 | Valencia | 1,299 | 1,599 | — | 1,619 | — |
| 10 | Ballenoil | Avenida Reino de Valencia, 83 | Valencia | 1,299 | 1,599 | — | 1,619 | — |
| 11 | Ballenoil | Carretera N-332 Km. 204,6 | Xeraco | 1,299 | 1,599 | — | 1,609 | — |
| 12 | Galp | Autovia A7 Km. 389,80 | Beneixida | 1,299 | 1,649 | — | 1,694 | — |
| 13 | Galp | Calle Costera de La, 19 | Tavernes de la Valldigna | 1,309 | 1,599 | — | — | — |
| 14 | Campoenguera Coop V | Avenida Diputacion, S/N | Enguera | 1,330 | 1,620 | — | — | — |
| 15 | Cooperativa de Benisano | Poligono els Pedregals, S/N | Benisanó | 1,335 | 1,635 | — | — | — |
| 16 | Plenergy (Plenoil) | Carretera de Ribarroja Km. 55 | L'Eliana | 1,339 | 1,585 | — | — | — |
| 17 | Optyme Self System | Calle Tuejar, 22 | L'Eliana | 1,339 | 1,585 | — | — | — |
| 18 | GasExpress | Calle Tuejar, S/N | L'Eliana | 1,339 | 1,585 | — | — | — |
| 19 | Plenergy (Plenoil) | Calle Valencia, 75 | Riba-roja de Túria | 1,339 | 1,585 | — | — | — |
| 20 | Plenergy (Plenoil) | Calle Paput, 51 | San Antonio de Benagéber | 1,339 | 1,585 | — | — | — |
| 21 | San Antonio Oil | Poligono Isaac Peral, 2 | San Antonio de Benagéber | 1,339 | 1,585 | — | — | — |
| 22 | Plenergy (Plenoil) | Calle Augusto Danvila, 181 | La Pobla de Vallbona | 1,345 | 1,645 | — | — | — |
| 23 | GasExpress | Calle Poeta Llorente, 172 | La Pobla de Vallbona | 1,345 | 1,645 | — | — | — |
| 24 | Red Oil Tec | Calle Poeta Llorente, 202 | La Pobla de Vallbona | 1,345 | 1,645 | — | — | — |
| 25 | Plenergy (Plenoil) | Carretera N-Iiia KM Km. 186 | Requena | 1,349 | 1,549 | — | — | — |
| 26 | GasExpress | Calle Constitución, 77 | Requena | 1,349 | 1,549 | — | — | — |
| 27 | Duroil | Calle Fray Luis Amigó, 37 | Benaguasil | 1,349 | 1,649 | — | 1,649 | — |
| 28 | Ballenoil | Carrer Mercaderia, 31 | La Pobla de Vallbona | 1,349 | 1,649 | — | 1,669 | — |
| 29 | Mas Gasoil | Calle Vila de Madrid, 9 | Paterna | 1,349 | 1,669 | — | — | — |
| 30 | Low Cost | Calle Fray Luis Amigo, 38 | Benaguasil | 1,349 | — | — | 1,649 | — |
| 31 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Montortal, S/N | L'Alcúdia | 1,355 | 1,575 | — | — | — |
| 32 | Plenergy (Plenoil) | Calle 29, 90 | Paterna | 1,359 | 1,605 | — | — | — |
| 33 | Chemaballester | Partida Valencia la Vella Parcela 7 Poligono 40, 7 | Riba-roja de Túria | 1,359 | 1,609 | — | — | — |
| 34 | Gasoleos la Eliana | Carretera Valencia-Ademuz Km. 23600 | La Pobla de Vallbona | 1,359 | 1,659 | — | — | — |
| 35 | Gasoleos la Eliana | Calle Bruselas, 13 | La Pobla de Vallbona | 1,359 | 1,659 | — | — | — |
| 36 | Cooperativa Agricola la Pobla S.C.V. | Camino Casablanca, S/N | La Pobla de Vallbona | 1,359 | 1,659 | — | 1,749 | — |
| 37 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Antonio Almela, 1 | L'Alcúdia | 1,365 | 1,585 | — | — | — |
| 38 | Plenergy (Plenoil) | Carretera Gombalda Km. S/N | Massalfassar | 1,369 | 1,579 | — | — | — |
| 39 | Plenergy (Plenoil) | Calle Mitgera, 1 | Massalfassar | 1,369 | 1,579 | — | — | — |
| 40 | Ballenoil | Avenida Barcelona, 49 | Museros | 1,369 | 1,579 | — | 1,599 | — |
| 41 | Bz Estacion de Servicio | Poligono P.Ind L'Andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4 | Paterna | 1,369 | 1,649 | — | — | — |
| 42 | Rural San Vicente Ferrer | Cruce Calles Cooperativa y Juan Subiela | Benaguasil | 1,369 | 1,679 | — | — | — |
| 43 | Rural San Vicente Ferrer | Poligono Enchigalan del Rullo Parcela 72, 72 | Vilamarxant | 1,369 | 1,679 | 1,839 | 1,729 | — |
| 44 | Galp | Carretera de la A3 a Godelleta KM 11,7 Km. 11,7 | Godelleta | 1,369 | 1,695 | — | 1,695 | — |
| 45 | (Sin Rótulo) | Camino Chiva, S/N | Godelleta | 1,377 | 1,704 | — | — | — |
| 46 | E.S. Montecollado S.L. | Carretera Valencia-Ademuz Km. 26,200 | Llíria | 1,378 | 1,668 | — | — | — |
| 47 | Simply | Calle Francesc de Vinatea, 14 | Museros | 1,379 | 1,589 | — | 1,659 | — |
| 48 | Campsa | Calle Republica Argentina, S/N | L'Alcúdia | 1,379 | 1,599 | — | — | — |
| 49 | Beroil | Calle Benjamin Franklin, 1 | Sagunto | 1,379 | 1,599 | — | — | — |
| 50 | Carburantes y Servicios Ayora SL | Poligono Calle 3 Par 32 36, | Ayora | 1,379 | 1,679 | 1,699 | — | — |
Las gasolineras más baratas de Valencia: diésel
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy (Plenoil) | Carretera N-Iiia KM Km. 186 | Requena | 1,349 | 1,549 | — | — | — |
| 2 | GasExpress | Calle Constitución, 77 | Requena | 1,349 | 1,549 | — | — | — |
| 3 | Ballenoil | Carretera Nacional III Km. 277 | Requena | 1,399 | 1,549 | — | 1,559 | — |
| 4 | Plenergy (Plenoil) | Calle Ocho, 7 | Albal | 1,459 | 1,559 | — | — | — |
| 5 | Ballenoil | Calle Ue3-Sector2.A3, 1 | Albal | 1,459 | 1,559 | — | — | — |
| 6 | Petroprix | Calle Riu Xuquer, 38 | Albal | 1,459 | 1,559 | — | — | — |
| 7 | Plenergy (Plenoil) | Calle Calle Sector Ab, 1 | Alfafar | 1,555 | 1,559 | — | — | — |
| 8 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Albufera, 9 | Alfafar | 1,555 | 1,559 | — | — | — |
| 9 | Gasolinera Alfafar | Pgno. Nº 3 - Parcela H-11 | Alfafar | 1,559 | 1,559 | — | — | — |
| 10 | Popular Price Oil | Avenida Reyes Catolicos, 72 | Alfafar | 1,555 | 1,559 | — | — | — |
| 11 | Área 117 Catarroja | Camino Viejo de Ruzafa, 418 | Catarroja | 1,479 | 1,559 | — | — | — |
| 12 | Ballenoil | Calle Poliesportiu, 5 | Massanassa | 1,555 | 1,559 | — | — | — |
| 13 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Generalitat Valenciana, 22 | Massanassa | 1,555 | 1,559 | — | — | — |
| 14 | Gaslander | Calle Sequia Segon Braç, 14 | Massanassa | 1,555 | 1,559 | — | — | — |
| 15 | Plenergy (Plenoil) | Calle Acequia de la Manega, 8 | Massanassa | 1,555 | 1,559 | — | — | — |
| 16 | Ballenoil | Calle Acequia Favara, 5 | Paiporta | 1,555 | 1,559 | — | — | — |
| 17 | Ballenoil | Carretera Benetússer Km. 57 | Paiporta | 1,555 | 1,559 | — | — | — |
| 18 | Autoil Paiporta | Calle Acequia de Robella, 11 | Paiporta | 1,469 | 1,559 | — | — | — |
| 19 | Ballenoil | Calle Valle de la Ballestera, 71 | Valencia | 1,299 | 1,559 | — | — | — |
| 20 | Coop.+san+pedro | Calle Sequia, Segon Brac Parcela, 52 | Massanassa | 1,558 | 1,568 | 1,698 | — | — |
| 21 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Montortal, S/N | L'Alcúdia | 1,355 | 1,575 | — | — | — |
| 22 | GasExpress | Calle Luis Gonzalvo Paris, 2 | Burjassot | 1,249 | 1,579 | — | — | — |
| 23 | Plenergy (Plenoil) | Carretera Gombalda Km. S/N | Massalfassar | 1,369 | 1,579 | — | — | — |
| 24 | Plenergy (Plenoil) | Calle Mitgera, 1 | Massalfassar | 1,369 | 1,579 | — | — | — |
| 25 | Ballenoil | Avenida Barcelona, 49 | Museros | 1,369 | 1,579 | — | 1,599 | — |
| 26 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Antonio Almela, 1 | L'Alcúdia | 1,365 | 1,585 | — | — | — |
| 27 | Plenergy (Plenoil) | Carretera de Ribarroja Km. 55 | L'Eliana | 1,339 | 1,585 | — | — | — |
| 28 | Optyme Self System | Calle Tuejar, 22 | L'Eliana | 1,339 | 1,585 | — | — | — |
| 29 | GasExpress | Calle Tuejar, S/N | L'Eliana | 1,339 | 1,585 | — | — | — |
| 30 | Plenergy (Plenoil) | Calle Valencia, 75 | Riba-roja de Túria | 1,339 | 1,585 | — | — | — |
| 31 | Plenergy (Plenoil) | Calle Paput, 51 | San Antonio de Benagéber | 1,339 | 1,585 | — | — | — |
| 32 | San Antonio Oil | Poligono Isaac Peral, 2 | San Antonio de Benagéber | 1,339 | 1,585 | — | — | — |
| 33 | Vcc Catarroja | Calle Cami del Port, 201 | Catarroja | 1,444 | 1,588 | — | — | — |
| 34 | Simply | Calle Francesc de Vinatea, 14 | Museros | 1,379 | 1,589 | — | 1,659 | — |
| 35 | Low Cost | Avenida Padre Carlos Ferris, 11 | Albal | 1,459 | 1,599 | — | — | — |
| 36 | Alcampo | C.C.Alcampo KM A-7 Sal 2 | Alboraya | 1,389 | 1,599 | 1,619 | 1,627 | — |
| 37 | Campsa | Calle Republica Argentina, S/N | L'Alcúdia | 1,379 | 1,599 | — | — | — |
| 38 | Oil City | Calle Ronda del Calvari, 73 | Algemesí | 1,759 | 1,599 | — | — | — |
| 39 | Petroprix | Avenida Avd Ilustracion 2(1),ar Terciario Ademuz, Sn | Burjassot | 1,299 | 1,599 | — | — | — |
| 40 | Ballenoil | Poligono Manzana A, P.I. de Castilla, S/N | Cheste | 1,299 | 1,599 | — | 1,609 | — |
| 41 | E.S. Massanassa | Avenida Generalitat Valenciana, 14 | Massanassa | 1,609 | 1,599 | — | — | — |
| 42 | Galp | Cl Mayor 57 | Paterna | 1,299 | 1,599 | 1,499 | 1,799 | — |
| 43 | Beroil | Calle Benjamin Franklin, 1 | Sagunto | 1,379 | 1,599 | — | — | — |
| 44 | Petroenergy | Carretera CV-50, Nº 3 Km. 3 | Tavernes de la Valldigna | 1,299 | 1,599 | — | — | — |
| 45 | GasExpress | Avinguda Tavernes de la Valldigna, 80 | Tavernes de la Valldigna | 1,299 | 1,599 | — | — | — |
| 46 | Ballenoil | Carretera CV-50 Km. 33 | Tavernes de la Valldigna | 1,299 | 1,599 | — | — | — |
| 47 | Galp | Calle Costera de La, 19 | Tavernes de la Valldigna | 1,309 | 1,599 | — | — | — |
| 48 | Ballenoil | Calle Lluis Peixo, 50 | Valencia | 1,299 | 1,599 | — | 1,619 | — |
| 49 | Ballenoil | Avenida Reino de Valencia, 83 | Valencia | 1,299 | 1,599 | — | 1,619 | — |
| 50 | Ballenoil | Carretera N-332 Km. 204,6 | Xeraco | 1,299 | 1,599 | — | 1,609 | — |
Mapa de gasolineras en Valencia
Hasta 400 gasolineras, las más baratas en gasolina 95 (en amarillo, la más barata). Pulsa un punto para ver su ficha.
Evolución del precio de la gasolina y el diésel en Valencia
Desde el 19 de mayo de 2026, la gasolina 95 en Valencia ha costado de media entre 1,429 €/l (29/06/2026) y 1,926 €/l (28/09/2026).
Variación de hoy en Valencia respecto al día anterior con datos (19/11/2026): gasolina 95 ▼ −0,4 cts, diésel ▼ −0,6 cts.
| Fecha | Gasolina 95 | Variación | Diésel | Variación | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 20/11/2026 | 1,563 | ▼ −0,4 cts | 1,762 | ▼ −0,6 cts | 1,798 |
| jue 19/11/2026 | 1,567 | ▼ −1,3 cts | 1,768 | ▼ −0,9 cts | 1,802 |
| mié 18/11/2026 | 1,580 | ▼ −1,0 cts | 1,777 | ▼ −0,4 cts | 1,815 |
| mar 17/11/2026 | 1,590 | ▼ −0,8 cts | 1,781 | ▼ −0,5 cts | 1,822 |
| lun 16/11/2026 | 1,598 | ▼ −1,0 cts | 1,786 | ▼ −0,7 cts | 1,829 |
| dom 15/11/2026 | 1,608 | ▼ −0,2 cts | 1,793 | ▲ +0,1 cts | 1,834 |
| sáb 14/11/2026 | 1,610 | ▼ −0,6 cts | 1,792 | ▼ −0,5 cts | 1,836 |
Histórico de precios de España y de todas las provincias → · Precio de la gasolina hoy en España → · Descargar datos (JSON)
Precio medio por municipio en Valencia
| Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Ademuz | 1,655 | 1,825 | 1 |
| Agullent | 1,499 | 1,699 | 1 |
| Aielo de Malferit | 1,590 | 1,790 | 1 |
| Alaquàs | 1,543 | 1,766 | 6 |
| Albaida | 1,695 | 1,909 | 2 |
| Albal | 1,507 | 1,637 | 7 |
| Albalat de la Ribera | 1,499 | 1,795 | 1 |
| Albalat dels Sorells | 1,682 | 1,822 | 2 |
| Alberic | 1,639 | 1,827 | 6 |
| Alborache | 1,599 | 1,849 | 1 |
| Alboraya | 1,559 | 1,756 | 6 |
| Albuixech | 1,552 | 1,737 | 2 |
| Alcàsser | 1,549 | 1,761 | 4 |
| Aldaia | 1,509 | 1,717 | 8 |
| Alfafar | 1,604 | 1,667 | 9 |
| Alfara del Patriarca | 1,429 | 1,679 | 1 |
| Alfarp | 1,499 | 1,679 | 1 |
| Alfarrasí | 1,499 | 1,670 | 1 |
| Algemesí | 1,626 | 1,719 | 7 |
| Algimia de Alfara | 1,439 | 1,699 | 1 |
| Alginet | 1,601 | 1,733 | 4 |
| Almàssera | 1,499 | 1,759 | 1 |
| Almiserà | 1,629 | 1,819 | 1 |
| Almoines | 1,499 | 1,725 | 1 |
| Almussafes | 1,479 | 1,739 | 1 |
| Alpuente | — | 1,789 | 1 |
| Alquería de la Condesa | 1,564 | 1,755 | 2 |
| Alzira | 1,557 | 1,749 | 14 |
| Anna | 1,459 | 1,719 | 1 |
| Atzeneta d'Albaida | 1,799 | 1,879 | 1 |
| Ayora | 1,469 | 1,752 | 3 |
| Barxeta | 1,749 | 1,899 | 1 |
| Bellreguard | 1,564 | 1,755 | 2 |
| Benaguasil | 1,424 | 1,711 | 4 |
| Beneixida | 1,299 | 1,649 | 1 |
| Benetússer | 1,598 | 1,758 | 1 |
| Beniarjó | 1,529 | 1,759 | 1 |
| Benifaió | 1,627 | 1,828 | 7 |
| Benigánim | 1,511 | 1,762 | 3 |
| Benimodo | 1,399 | 1,619 | 1 |
| Beniparrell | 1,672 | 1,889 | 2 |
| Benisanó | 1,402 | 1,667 | 2 |
| Bétera | 1,581 | 1,763 | 5 |
| Bocairent | 1,658 | 1,879 | 2 |
| Bugarra | 1,785 | 1,719 | 1 |
| Buñol | 1,563 | 1,811 | 3 |
| Burjassot | 1,448 | 1,689 | 4 |
| Camporrobles | 1,659 | 1,845 | 1 |
| Canals | 1,605 | 1,836 | 4 |
| Canet d'En Berenguer | 1,537 | 1,749 | 2 |
| Carcaixent | 1,553 | 1,752 | 6 |
| Carlet | 1,496 | 1,728 | 7 |
| Casinos | 1,629 | 1,801 | 2 |
| Castelló de Rugat | 1,649 | 1,869 | 1 |
| Castielfabib | 1,659 | 1,845 | 1 |
| Catadau | 1,599 | 1,772 | 2 |
| Catarroja | 1,575 | 1,724 | 6 |
| Caudete de las Fuentes | 1,639 | 1,804 | 2 |
| Chella | 1,577 | 1,835 | 1 |
| Cheste | 1,353 | 1,620 | 3 |
| Chiva | 1,582 | 1,804 | 8 |
| Chulilla | 1,689 | 1,869 | 1 |
| Corbera | 1,389 | 1,698 | 1 |
| Cortes de Pallás | 1,779 | 1,850 | 1 |
| Cullera | 1,631 | 1,812 | 8 |
| Daimús | 1,569 | 1,797 | 2 |
| Enguera | 1,454 | 1,739 | 2 |
| Estivella | 1,499 | 1,699 | 1 |
| Foios | 1,645 | 1,714 | 3 |
| Fontanars dels Alforins | 1,607 | 1,717 | 1 |
| Fuenterrobles | 1,875 | 1,959 | 1 |
| Gandia | 1,570 | 1,786 | 17 |
| Genovés | 1,659 | 1,759 | 1 |
| Godella | 1,601 | 1,789 | 3 |
| Godelleta | 1,373 | 1,700 | 2 |
| Guadassuar | 1,479 | 1,679 | 2 |
| Jalance | 1,639 | 1,789 | 1 |
| Jarafuel | 1,599 | 1,787 | 1 |
| L'Alcúdia | 1,417 | 1,632 | 5 |
| L'Alcúdia de Crespins | 1,589 | 1,747 | 2 |
| L'Eliana | 1,506 | 1,723 | 7 |
| L'Olleria | 1,579 | 1,806 | 4 |
| La Font d'En Carròs | 1,589 | 1,764 | 1 |
| La Font de la Figuera | 1,539 | 1,793 | 5 |
| La Llosa de Ranes | 1,573 | 1,840 | 1 |
| La Pobla de Farnals | 1,491 | 1,698 | 3 |
| La Pobla de Vallbona | 1,434 | 1,707 | 10 |
| La Pobla del Duc | 1,689 | 1,869 | 1 |
| La Pobla Llarga | 1,414 | 1,684 | 1 |
| Llíria | 1,586 | 1,787 | 9 |
| Llocnou de Sant Jeroni | 1,649 | 1,869 | 1 |
| Llutxent | 1,596 | 1,778 | 1 |
| Loriguilla | 1,517 | 1,759 | 3 |
| Losa del Obispo | 1,569 | 1,769 | 1 |
| Manises | 1,567 | 1,766 | 8 |
| Marines | 1,409 | 1,689 | 1 |
| Masalavés | 1,688 | 1,853 | 3 |
| Massalfassar | 1,422 | 1,639 | 4 |
| Massamagrell | 1,629 | 1,855 | 1 |
| Massanassa | 1,592 | 1,638 | 9 |
| Meliana | 1,499 | 1,799 | 1 |
| Mislata | 1,683 | 1,834 | 3 |
| Mogente | 1,633 | 1,806 | 2 |
| Moncada | 1,489 | 1,754 | 2 |
| Monserrat | 1,636 | 1,842 | 3 |
| Montaverner | 1,499 | 1,699 | 1 |
| Montesa | 1,597 | 1,822 | 2 |
| Montroy | 1,459 | 1,759 | 1 |
| Museros | 1,531 | 1,741 | 5 |
| Náquera | 1,579 | 1,774 | 2 |
| Navarrés | 1,549 | 1,849 | 1 |
| Novelé | 1,629 | 1,839 | 1 |
| Oliva | 1,615 | 1,798 | 5 |
| Olocau | 1,499 | 1,699 | 1 |
| Ontinyent | 1,591 | 1,756 | 11 |
| Otos | 1,596 | 1,778 | 1 |
| Paiporta | 1,577 | 1,698 | 9 |
| Palma de Gandía | 1,629 | 1,819 | 1 |
| Paterna | 1,558 | 1,757 | 22 |
| Pedralba | 1,659 | 1,869 | 1 |
| Picanya | 1,681 | 1,822 | 3 |
| Picassent | 1,604 | 1,811 | 6 |
| Polinyà de Xúquer | 1,499 | 1,749 | 1 |
| Puçol | 1,546 | 1,751 | 7 |
| Puig | 1,606 | 1,822 | 4 |
| Quart de Poblet | 1,607 | 1,818 | 12 |
| Quartell | 1,499 | 1,699 | 1 |
| Quatretonda | 1,629 | 1,805 | 1 |
| Rafelbuñol | 1,582 | 1,829 | 4 |
| Real de Gandía | 1,490 | 1,712 | 4 |
| Requena | 1,596 | 1,773 | 12 |
| Riba-roja de Túria | 1,482 | 1,752 | 19 |
| Rocafort | 1,705 | 1,879 | 1 |
| Sagunto | 1,537 | 1,748 | 27 |
| San Antonio de Benagéber | 1,447 | 1,667 | 5 |
| Sedaví | 1,564 | 1,750 | 4 |
| Siete Aguas | 1,655 | 1,879 | 2 |
| Silla | 1,622 | 1,795 | 6 |
| Simat de la Valldigna | 1,439 | 1,699 | 1 |
| Sinarcas | 1,638 | 1,758 | 1 |
| Sollana | 1,659 | 1,804 | 2 |
| Sueca | 1,602 | 1,762 | 10 |
| Tavernes de la Valldigna | 1,462 | 1,720 | 7 |
| Torrent | 1,555 | 1,754 | 17 |
| Tuéjar | 1,697 | 1,899 | 1 |
| Turís | 1,432 | 1,744 | 2 |
| Utiel | 1,615 | 1,852 | 4 |
| Valencia | 1,595 | 1,792 | 64 |
| Vallada | 1,614 | 1,802 | 2 |
| Vilamarxant | 1,529 | 1,762 | 3 |
| Villalonga | 1,659 | 1,879 | 1 |
| Villanueva de Castellón | 1,509 | 1,737 | 5 |
| Villar del Arzobispo | 1,609 | 1,809 | 3 |
| Villargordo del Cabriel | 1,636 | 1,879 | 2 |
| Vinalesa | 1,696 | 1,833 | 1 |
| Xàtiva | 1,492 | 1,692 | 8 |
| Xeraco | 1,557 | 1,786 | 4 |
| Xirivella | 1,435 | 1,667 | 4 |
| Yátova | 1,619 | 1,819 | 1 |
Preguntas frecuentes sobre las gasolineras de Valencia
¿Cuál es la gasolinera más barata de Valencia hoy?
Hoy, 20 de noviembre de 2026, es GasExpress (Calle Luis Gonzalvo Paris, 2, Burjassot) con la gasolina 95 a 1,249 €/l.
¿En qué municipio de Valencia está más barata la gasolina?
Por precio medio de gasolina 95: Beneixida (1,299 €/l), Cheste (1,353 €/l), Godelleta (1,373 €/l), Corbera (1,389 €/l), Benimodo (1,399 €/l).
¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Valencia?
La gasolina 95 cuesta de media 1,563 €/l y el diésel 1,762 €/l en Valencia (20 de noviembre de 2026).
¿Hay gasolineras 24 horas en Valencia?
Sí, 359: Stels (Avenida Valencia, 35), Gasolinera Agullent (Carretera Ontinyent Km. 1), Ballenoil (Calle Cuenca, 65), Benzina Alaquas (Travessera Bovalar, 82), Galp (Cl. Aladrers, 16 Poligono Industrial els Mollons) y otras.
¿Cuántas gasolineras hay en Valencia?
Hay 650 gasolineras con precios publicados en el registro oficial del Ministerio.