Gasolineras bonÀrea: precio de la gasolina y el diésel hoy
Precios actualizados:
Hoy, 19 de noviembre de 2026, las 69 gasolineras bonÀrea de España venden la gasolina 95 a una media de 1,271 €/l (30,3 céntimos más barata que la media nacional) y el diésel a 1,552 €/l (25,1 céntimos más barato que la media). La bonÀrea más barata en gasolina 95 es la de Tudela (Navarra), a 1,260 €/l; en diésel, la de Tudela (Navarra), a 1,542 €/l.
Gasolina 95 (media)
1,271 €
−30,3 cts vs. España
Diésel (media)
1,552 €
−25,1 cts vs. España
Gasolina 98 (media)
1,393 €
−37,4 cts vs. España
Las gasolineras bonÀrea más baratas: gasolina 95
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bonÀrea | Calle Canal de Mañeru, 332 | Tudela | 1,260 | 1,542 | — |
| 2 | bonÀrea | Calle Estiu, 18,20 | Badalona | 1,264 | 1,546 | — |
| 3 | bonÀrea | Calle Cr. del Mig, 146 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,265 | 1,546 | — |
| 4 | bonÀrea | Avenida Bertran i Güell, 17,19 | Gavà | 1,265 | 1,547 | 1,387 |
| 5 | bonÀrea | Carretera BV-2005 Km. 4,7 | Torrelles de Llobregat | 1,265 | 1,547 | — |
| 6 | bonÀrea | Poligono Industrial Francoli, 4 | Tarragona | 1,265 | 1,547 | — |
| 7 | bonÀrea | Poligono Ind. la Pedrosa, S/N | Masquefa | 1,266 | 1,547 | — |
| 8 | bonÀrea | Calle Can Gurri, S/N | Parets del Vallès | 1,266 | 1,547 | — |
| 9 | bonÀrea | Carretera N-340 Km. 1215,500 | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,266 | 1,548 | — |
| 10 | bonÀrea | Calle Fusteries, S/N | Cambrils | 1,266 | 1,548 | — |
| 11 | bonÀrea | Carretera Riudoms Km. 2,2 | Reus | 1,266 | 1,548 | — |
| 12 | bonÀrea | Poligono Cami la Flora-Fou Parc, 15 | Olesa de Montserrat | 1,267 | 1,548 | — |
| 13 | bonÀrea | Calle Sant Jaume, 80 | Ripollet | 1,267 | 1,548 | — |
| 14 | bonÀrea | Calle Ramon Llull Esquina Sta.Maria de Toudell, S/N | Viladecavalls | 1,267 | 1,548 | — |
| 15 | bonÀrea | Poligono Ind. de Valls/Carretera del Pla, 180 | Valls | 1,267 | 1,549 | — |
| 16 | bonÀrea | Calle Montserrat Roig, 18 | Castellgalí | 1,268 | 1,549 | — |
| 17 | bonÀrea | Poligono Pla de les Gavarreres Av. Madrid, 44 | Òdena | 1,268 | 1,549 | — |
| 18 | bonÀrea | Poligono els Dolors Cl.Sallent, 50 | Manresa | 1,268 | 1,550 | — |
| 19 | bonÀrea | Poligono Plans de Jori, CTRA Lleida, 4 | Montblanc | 1,268 | 1,550 | — |
| 20 | bonÀrea | Poligono les Tapies II, S/N | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1,268 | 1,550 | — |
| 21 | bonÀrea | Autovia Autovia A-2 Km. 545 | Jorba | 1,269 | 1,550 | 1,391 |
| 22 | bonÀrea | Avenida Barcelona, 26 | Tàrrega | 1,269 | 1,550 | — |
| 23 | bonÀrea | Carretera BV-5303 Km. 3,950 | Seva | 1,269 | 1,551 | — |
| 24 | bonÀrea | Polig. Ind. les Garrigues, 24, C. Bon Area | Calaf | 1,270 | 1,551 | — |
| 25 | bonÀrea | Poligono Industrial el Segre,parcela 202 | Lleida | 1,270 | 1,551 | — |
Las gasolineras bonÀrea más baratas: diésel
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bonÀrea | Calle Canal de Mañeru, 332 | Tudela | 1,260 | 1,542 | — |
| 2 | bonÀrea | Calle Estiu, 18,20 | Badalona | 1,264 | 1,546 | — |
| 3 | bonÀrea | Calle Cr. del Mig, 146 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,265 | 1,546 | — |
| 4 | bonÀrea | Avenida Bertran i Güell, 17,19 | Gavà | 1,265 | 1,547 | 1,387 |
| 5 | bonÀrea | Poligono Ind. la Pedrosa, S/N | Masquefa | 1,266 | 1,547 | — |
| 6 | bonÀrea | Calle Can Gurri, S/N | Parets del Vallès | 1,266 | 1,547 | — |
| 7 | bonÀrea | Carretera BV-2005 Km. 4,7 | Torrelles de Llobregat | 1,265 | 1,547 | — |
| 8 | bonÀrea | Poligono Industrial Francoli, 4 | Tarragona | 1,265 | 1,547 | — |
| 9 | bonÀrea | Poligono Cami la Flora-Fou Parc, 15 | Olesa de Montserrat | 1,267 | 1,548 | — |
| 10 | bonÀrea | Calle Sant Jaume, 80 | Ripollet | 1,267 | 1,548 | — |
| 11 | bonÀrea | Carretera N-340 Km. 1215,500 | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,266 | 1,548 | — |
| 12 | bonÀrea | Calle Ramon Llull Esquina Sta.Maria de Toudell, S/N | Viladecavalls | 1,267 | 1,548 | — |
| 13 | bonÀrea | Calle Fusteries, S/N | Cambrils | 1,266 | 1,548 | — |
| 14 | bonÀrea | Carretera Riudoms Km. 2,2 | Reus | 1,266 | 1,548 | — |
| 15 | bonÀrea | Calle Montserrat Roig, 18 | Castellgalí | 1,268 | 1,549 | — |
| 16 | bonÀrea | Poligono Pla de les Gavarreres Av. Madrid, 44 | Òdena | 1,268 | 1,549 | — |
| 17 | bonÀrea | Poligono Ind. de Valls/Carretera del Pla, 180 | Valls | 1,267 | 1,549 | — |
| 18 | bonÀrea | Autovia Autovia A-2 Km. 545 | Jorba | 1,269 | 1,550 | 1,391 |
| 19 | bonÀrea | Poligono els Dolors Cl.Sallent, 50 | Manresa | 1,268 | 1,550 | — |
| 20 | bonÀrea | Avenida Barcelona, 26 | Tàrrega | 1,269 | 1,550 | — |
| 21 | bonÀrea | Poligono Plans de Jori, CTRA Lleida, 4 | Montblanc | 1,268 | 1,550 | — |
| 22 | bonÀrea | Poligono les Tapies II, S/N | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 1,268 | 1,550 | — |
| 23 | bonÀrea | Polig. Ind. les Garrigues, 24, C. Bon Area | Calaf | 1,270 | 1,551 | — |
| 24 | bonÀrea | Carretera BV-5303 Km. 3,950 | Seva | 1,269 | 1,551 | — |
| 25 | bonÀrea | Poligono Industrial el Segre,parcela 202 | Lleida | 1,270 | 1,551 | — |
Gasolineras bonÀrea por provincia
Lleida (21)Barcelona (17)Tarragona (11)Zaragoza (8)Castellón (4)Huesca (4)Girona (2)Navarra (1)Teruel (1)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en bonÀrea hoy?
De media, 1,271 €/l la gasolina 95 y 1,552 €/l el diésel (19 de noviembre de 2026).
¿Cuántas gasolineras bonÀrea hay en España?
69 estaciones con precios publicados, presentes en 9 provincias.
¿Es bonÀrea más barata que la media?
En gasolina 95 está 30,3 céntimos más barata que la media de España (1,574 €/l).