Gasolineras baratas en la provincia de Murcia hoy: precio de la gasolina y el diésel
Precios actualizados:
Hoy, 20 de noviembre de 2026, la gasolinera más barata de Murcia para gasolina 95 es Frucimu (Ctra.Caravaca, S/N, Mula), a 1,280 €/l; para diésel, Frucimu (Ctra.Caravaca, S/N, Mula), a 1,580 €/l. El precio medio de la gasolina 95 en Murcia es de 1,561 €/l, 0,7 céntimos más barata que la media de España (1,568 €/l); el diésel sale de media a 1,777 €/l (2,1 céntimos más barato que la media de España).
Entre la más barata y la más cara hay 81,9 céntimos por litro de gasolina 95: 40,95 € de diferencia al llenar un depósito de 50 litros. Hay 470 gasolineras en Murcia; las marcas con más estaciones son independientes (188), Repsol (122), Moeve (Cepsa) (37). 189 abren las 24 horas.
¿Echo gasolina hoy o espero? Tendencia en Murcia
Gasolina 95
↘ Baja −5,2 céntimos en 7 días (1,613 €/l el 13/11/2026 → 1,561 €/l hoy)
📅 En las últimas 25 semanas no hay un día de la semana claramente más barato.
Viene bajando. Si te queda depósito, puedes esperar unos días y vigilar el precio, aunque nada garantiza que siga bajando.
Diésel
↘ Baja −3,9 céntimos en 7 días (1,816 €/l el 13/11/2026 → 1,777 €/l hoy)
📅 En las últimas 25 semanas no hay un día de la semana claramente más barato.
Viene bajando. Si te queda depósito, puedes esperar unos días y vigilar el precio, aunque nada garantiza que siga bajando.
Calculado con el precio medio diario de Murcia (datos oficiales del MITECO, actualizado el 20 de noviembre de 2026). «Estable» significa que la media ha cambiado menos de 0,5 céntimos en 7 días. Es lo que ha pasado hasta hoy, no una predicción: el precio puede cambiar en cualquier momento. Cómo se calcula.
📈 Compara con la media nacional: precio de la gasolina hoy en España · evolución del precio en Murcia · guías para ahorrar
¿Incidencias en la carretera? Mira las balizas V16 activas en Murcia
Las gasolineras más baratas de Murcia: gasolina 95
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frucimu | Ctra.Caravaca, S/N | Mula | 1,280 | 1,580 | — | — | — |
| 2 | E.S. Papa Ali | P.I. Lorquí, C/B-4 | Lorquí | 1,299 | 1,589 | — | — | — |
| 3 | Gmoil | Calle Venezuela, 10/12 | Alcantarilla | 1,299 | 1,609 | — | — | — |
| 4 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Tido Didio, 10 | Cartagena | 1,299 | 1,609 | — | — | — |
| 5 | Gmoil | Calle Vilma-C.Beaza, S/N | Cartagena | 1,299 | 1,609 | — | — | — |
| 6 | Ballenoil | Avenida de Luxemburgo, 1008 | Cartagena | 1,299 | 1,639 | — | 1,649 | — |
| 7 | Plenergy (Plenoil) | Calle Floridablanca, 6 | Cartagena | 1,299 | 1,649 | — | — | — |
| 8 | E.S. Molero S.A. | Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/N | Cartagena | 1,299 | 1,649 | 1,569 | 1,726 | — |
| 9 | Gasolinera Cartagena | N-332 KM 1,15 | Cartagena | 1,309 | 1,604 | — | — | — |
| 10 | Secotrans | Calle Colombia -Pg.Ind en Alcantarilla, 1706 | Alcantarilla | 1,319 | 1,659 | — | — | — |
| 11 | Apellan | Calle Sol (La Estrella), 4 | Molina de Segura | 1,331 | 1,621 | — | 1,678 | 0,992 |
| 12 | Froet-Gas | Av. Ciudad del Transporte, S/N | Molina de Segura | 1,334 | 1,593 | — | — | — |
| 13 | Froet-Gas | Avenida Fuente Alamo, 1 | Murcia | 1,334 | 1,593 | 1,447 | 1,703 | — |
| 14 | Campsa | Pg Indtrl.Oeste S.Gines Parc., 29 | Murcia | 1,335 | 1,655 | 1,495 | 1,755 | — |
| 15 | Campsa | Carretera Mu603 Km. 2 | Murcia | 1,335 | 1,655 | 1,495 | 1,755 | — |
| 16 | Ballenoil | Avenida Murcia en Alcantarilla, 15 | Alcantarilla | 1,349 | 1,659 | — | 1,679 | — |
| 17 | Plenergy (Plenoil) | Calle Panama, 1 | Alcantarilla | 1,349 | 1,659 | — | — | — |
| 18 | Ballenoil | Calle B Ua3.10 Potrox 10 Parc. 10, 10 | Alcantarilla | 1,349 | 1,659 | — | 1,679 | — |
| 19 | Plenergy (Plenoil) | Carretera Tentegorra Km. 1 | Cartagena | 1,349 | 1,679 | — | — | — |
| 20 | Raspaoil (Serv. Atendido) | Ctra. Tentegorra KM 1,10 | Cartagena | 1,349 | 1,679 | — | 1,679 | 1,027 |
| 21 | Plenergy (Plenoil) | Plaza de los Sanchez, 2 | La Unión | 1,349 | 1,699 | — | — | — |
| 22 | Para y Sigue | Carretera Alicante Km. 6 | Murcia | 1,359 | 1,597 | 1,559 | 1,669 | — |
| 23 | Family Energy | Avenida Avenida del Canton, 25 | Cartagena | 1,359 | 1,679 | — | 1,779 | — |
| 24 | Roymaga Petroleos,sl | Calle Budapest, 129 | Cartagena | 1,359 | 1,679 | — | 1,699 | — |
| 25 | Roymaga Petroleos S.L. | Avda. San Javier, S/N | Cartagena | 1,359 | 1,679 | 1,699 | 1,699 | — |
| 26 | Transgallego Logistic SL | Avda Fco Salzillo Parc 26/12-C | Murcia | 1,367 | 1,677 | — | — | — |
| 27 | Sermuco | Poligono los Prados, 6 | Cieza | 1,369 | 1,609 | — | 1,639 | — |
| 28 | Repostando | Calle Lorca,, 24 | Murcia | 1,369 | 1,659 | — | — | — |
| 29 | Centro Diesel Combustibles Murcianos | Calle Ecuador 4-6 Poligono Industrial Oeste, 4 | Alcantarilla | 1,369 | 1,679 | — | — | — |
| 30 | Ciezagas | CTRA B19 KM 2 | Cieza | 1,379 | 1,599 | — | — | — |
| 31 | GasExpress | Carretera Torres de Cotillas Km. 10 | Alcantarilla | 1,379 | 1,699 | — | — | — |
| 32 | Blanco | Carretera N-332A Km. 4,5 | Cartagena | 1,389 | 1,699 | — | 1,999 | — |
| 33 | Roymaga Petroleos | Carretera MU-311 Km. 25,2 | Cartagena | 1,399 | 1,709 | — | — | — |
| 34 | Raspa-Oil (Serv. Atendido) | Avenida de las Moreras, S/N | Mazarrón | 1,407 | 1,767 | — | 1,767 | 1,177 |
| 35 | La Cañada | Camino del Panderon -Autovia A30 Salida 126 | Molina de Segura | 1,418 | 1,688 | 1,598 | 1,748 | — |
| 36 | E.S.Molero S.A. | Calle General Moscardo, 15 | Cartagena | 1,426 | 1,716 | 1,599 | 1,716 | — |
| 37 | Alimer | Camino Villaespesa S/N Apdo.217 | Lorca | 1,429 | 1,659 | — | — | — |
| 38 | Alimer | Camino Cartagena-Esq. Vereda Churra, S/N | Lorca | 1,429 | 1,659 | — | — | — |
| 39 | Roymaga Petroleos,sl | Carretera del Albujon Km. S/N | Cartagena | 1,429 | 1,719 | 1,699 | 1,739 | — |
| 40 | Roymaga Petroleos | Plaza Sureste, S/N | Cartagena | 1,429 | 1,719 | 1,699 | 1,739 | — |
| 41 | Repostamax | Carretera Alicante Km. 155 | Murcia | 1,430 | 1,650 | — | — | 1,000 |
| 42 | E.S. Monteagudo | Calle Vereda de la Cueva, 4 | Murcia | 1,437 | 1,647 | — | — | — |
| 43 | Ibessa | Calle Blas de Otero, 2 | Cartagena | 1,438 | 1,698 | 1,598 | 1,728 | — |
| 44 | Plenergy (Plenoil) | Carretera de Lorca Km. 36 | Águilas | 1,439 | 1,749 | — | — | — |
| 45 | Ballenoil | Calle Andres Segovia, 1 | Águilas | 1,439 | 1,749 | — | — | — |
| 46 | Juan Martinez Saura | Carretera Cartagena Km. 1,6 | Alhama de Murcia | 1,440 | 1,720 | — | — | — |
| 47 | Peninsula Cartagena | Avenida Juan Carlos i en Cartagena, 91 | Cartagena | 1,444 | 1,666 | — | — | — |
| 48 | Petrolorca - el Pantano | Carretera C-15 Km. 1 | Lorca | 1,447 | 1,677 | — | 1,697 | — |
| 49 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Marina Española, S/N | Murcia | 1,449 | 1,649 | — | — | — |
| 50 | Ballenoil | Calle San Isidro - Esq. Ctra. Alicante, 57 | Murcia | 1,449 | 1,649 | — | 1,659 | — |
Las gasolineras más baratas de Murcia: diésel
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frucimu | Ctra.Caravaca, S/N | Mula | 1,280 | 1,580 | — | — | — |
| 2 | E.S. Papa Ali | P.I. Lorquí, C/B-4 | Lorquí | 1,299 | 1,589 | — | — | — |
| 3 | Froet-Gas | Av. Ciudad del Transporte, S/N | Molina de Segura | 1,334 | 1,593 | — | — | — |
| 4 | Froet-Gas | Avenida Fuente Alamo, 1 | Murcia | 1,334 | 1,593 | 1,447 | 1,703 | — |
| 5 | Para y Sigue | Carretera Alicante Km. 6 | Murcia | 1,359 | 1,597 | 1,559 | 1,669 | — |
| 6 | Ciezagas | CTRA B19 KM 2 | Cieza | 1,379 | 1,599 | — | — | — |
| 7 | Gasolinera Cartagena | N-332 KM 1,15 | Cartagena | 1,309 | 1,604 | — | — | — |
| 8 | Gmoil | Calle Venezuela, 10/12 | Alcantarilla | 1,299 | 1,609 | — | — | — |
| 9 | Euroloma | Carretera C3211 Km. 0,300 | Caravaca de la Cruz | — | 1,609 | — | — | — |
| 10 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Tido Didio, 10 | Cartagena | 1,299 | 1,609 | — | — | — |
| 11 | Gmoil | Calle Vilma-C.Beaza, S/N | Cartagena | 1,299 | 1,609 | — | — | — |
| 12 | Sermuco | Poligono los Prados, 6 | Cieza | 1,369 | 1,609 | — | 1,639 | — |
| 13 | Apellan | Calle Sol (La Estrella), 4 | Molina de Segura | 1,331 | 1,621 | — | 1,678 | 0,992 |
| 14 | Plenergy (Plenoil) | Avenida de Pinatar, 50 | San Javier | 1,529 | 1,627 | — | — | — |
| 15 | GasExpress | Calle Mallorca, 21 | San Javier | 1,529 | 1,627 | — | — | — |
| 16 | Ibessa | Carretera Nacional 332 Km. S/N | San Javier | 1,519 | 1,627 | 1,699 | 1,657 | — |
| 17 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Balsicas, De, 47 | San Javier | 1,529 | 1,627 | — | — | — |
| 18 | Ballenoil | Avenida Europa-Venta del Pino, 10 | San Javier | 1,529 | 1,627 | — | 1,647 | — |
| 19 | Plenergy (Plenoil) | Calle Isla Graciosa, 1 | San Javier | 1,529 | 1,627 | — | — | — |
| 20 | Cobuco | CR C-415 KM 41.5 | Bullas | — | 1,629 | — | — | — |
| 21 | Ballenoil | Avenida de Luxemburgo, 1008 | Cartagena | 1,299 | 1,639 | — | 1,649 | — |
| 22 | Alazan Fresh Line S.L. | Avenida Italia-Salinas en Alhama de Murci, 1 | Alhama de Murcia | — | 1,640 | — | — | — |
| 23 | Golbal Oil los Martinez del Puerto | Calle Ua I, el Merino 2 6 Parct6, 2 | Murcia | 1,484 | 1,644 | — | — | — |
| 24 | La Archenera | Avenida Dr. Mario Spreafico, 88 | Archena | — | 1,647 | — | 1,647 | — |
| 25 | E.S. Monteagudo | Calle Vereda de la Cueva, 4 | Murcia | 1,437 | 1,647 | — | — | — |
| 26 | GasExpress | Calle Infanta Leonor, 10 | Los Alcázares | 1,529 | 1,649 | — | — | — |
| 27 | Global Oil | Avenida 13 de Octubre, 95 | Los Alcázares | 1,529 | 1,649 | — | — | — |
| 28 | GasExpress | Avenida Libertad, S/N | Los Alcázares | 1,529 | 1,649 | — | — | — |
| 29 | Plenergy (Plenoil) | Calle Floridablanca, 6 | Cartagena | 1,299 | 1,649 | — | — | — |
| 30 | E.S. Molero S.A. | Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/N | Cartagena | 1,299 | 1,649 | 1,569 | 1,726 | — |
| 31 | Agroter Sat Nº1936 | Cmno Cartagena S/N Dip Tercia | Lorca | — | 1,649 | — | — | — |
| 32 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Marina Española, S/N | Murcia | 1,449 | 1,649 | — | — | — |
| 33 | Ballenoil | Calle San Isidro - Esq. Ctra. Alicante, 57 | Murcia | 1,449 | 1,649 | — | 1,659 | — |
| 34 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Region Murciana, 142 | Murcia | 1,449 | 1,649 | — | — | — |
| 35 | Tradic | Poligono Cavila Fase II, Sn | Caravaca de la Cruz | — | 1,650 | — | — | — |
| 36 | Repostamax | Carretera Alicante Km. 155 | Murcia | 1,430 | 1,650 | — | — | 1,000 |
| 37 | Campsa | Pg Indtrl.Oeste S.Gines Parc., 29 | Murcia | 1,335 | 1,655 | 1,495 | 1,755 | — |
| 38 | Campsa | Carretera Mu603 Km. 2 | Murcia | 1,335 | 1,655 | 1,495 | 1,755 | — |
| 39 | Ballenoil | Avenida Murcia en Alcantarilla, 15 | Alcantarilla | 1,349 | 1,659 | — | 1,679 | — |
| 40 | Secotrans | Calle Colombia -Pg.Ind en Alcantarilla, 1706 | Alcantarilla | 1,319 | 1,659 | — | — | — |
| 41 | Plenergy (Plenoil) | Calle Panama, 1 | Alcantarilla | 1,349 | 1,659 | — | — | — |
| 42 | Ballenoil | Calle B Ua3.10 Potrox 10 Parc. 10, 10 | Alcantarilla | 1,349 | 1,659 | — | 1,679 | — |
| 43 | Alimer | Camino Villaespesa S/N Apdo.217 | Lorca | 1,429 | 1,659 | — | — | — |
| 44 | Alimer | Camino Cartagena-Esq. Vereda Churra, S/N | Lorca | 1,429 | 1,659 | — | — | — |
| 45 | Repostando | Calle Lorca,, 24 | Murcia | 1,369 | 1,659 | — | — | — |
| 46 | Peninsula Cartagena | Avenida Juan Carlos i en Cartagena, 91 | Cartagena | 1,444 | 1,666 | — | — | — |
| 47 | E.S. Premier | Calle Sodales, S/N | Fortuna | 1,528 | 1,668 | 1,598 | 1,698 | — |
| 48 | Renesur | Poligono Calle Júpiter, 2, 2 | Fortuna | 1,528 | 1,668 | 1,598 | 1,698 | — |
| 49 | Global Tank la Serreta | Mª Ascensión Campillo García, | Molina de Segura | 1,469 | 1,669 | 1,569 | 1,699 | 0,929 |
| 50 | Rhr | Avenida Pinatar, 20 | San Javier | 1,574 | 1,674 | 1,677 | 1,694 | 1,096 |
Mapa de gasolineras en Murcia
Hasta 400 gasolineras, las más baratas en gasolina 95 (en amarillo, la más barata). Pulsa un punto para ver su ficha.
Evolución del precio de la gasolina y el diésel en Murcia
Desde el 19 de mayo de 2026, la gasolina 95 en Murcia ha costado de media entre 1,421 €/l (29/06/2026) y 1,932 €/l (28/09/2026).
Variación de hoy en Murcia respecto al día anterior con datos (19/11/2026): gasolina 95 ▼ −0,5 cts, diésel ▼ −0,5 cts.
| Fecha | Gasolina 95 | Variación | Diésel | Variación | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 20/11/2026 | 1,561 | ▼ −0,5 cts | 1,777 | ▼ −0,5 cts | 1,732 |
| jue 19/11/2026 | 1,566 | ▼ −1,2 cts | 1,782 | ▼ −1,1 cts | 1,737 |
| mié 18/11/2026 | 1,578 | ▼ −1,0 cts | 1,793 | ▼ −0,8 cts | 1,748 |
| mar 17/11/2026 | 1,588 | ▼ −0,8 cts | 1,801 | ▼ −0,5 cts | 1,757 |
| lun 16/11/2026 | 1,596 | ▼ −0,9 cts | 1,806 | ▼ −0,4 cts | 1,765 |
| dom 15/11/2026 | 1,605 | ▼ −0,2 cts | 1,810 | ▼ −0,1 cts | 1,770 |
| sáb 14/11/2026 | 1,607 | ▼ −0,6 cts | 1,811 | ▼ −0,5 cts | 1,773 |
Histórico de precios de España y de todas las provincias → · Precio de la gasolina hoy en España → · Descargar datos (JSON)
Precio medio por municipio en Murcia
| Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Abanilla | 1,662 | 1,849 | 3 |
| Abarán | 1,596 | 1,759 | 3 |
| Águilas | 1,534 | 1,823 | 10 |
| Alcantarilla | 1,466 | 1,736 | 13 |
| Alguazas | 1,629 | 1,829 | 1 |
| Alhama de Murcia | 1,595 | 1,821 | 10 |
| Archena | 1,557 | 1,752 | 7 |
| Beniel | 1,605 | 1,845 | 4 |
| Blanca | 1,616 | 1,850 | 3 |
| Bullas | 1,564 | 1,769 | 3 |
| Calasparra | 1,529 | 1,735 | 5 |
| Caravaca de la Cruz | 1,563 | 1,759 | 11 |
| Cartagena | 1,536 | 1,781 | 59 |
| Cehegín | 1,669 | 1,839 | 6 |
| Ceutí | 1,580 | 1,764 | 3 |
| Cieza | 1,550 | 1,755 | 8 |
| Fortuna | 1,574 | 1,761 | 4 |
| Fuente Álamo de Murcia | 1,627 | 1,805 | 9 |
| Jumilla | 1,604 | 1,803 | 9 |
| La Unión | 1,555 | 1,790 | 6 |
| Las Torres de Cotillas | 1,613 | 1,790 | 6 |
| Librilla | 1,622 | 1,866 | 3 |
| Lorca | 1,544 | 1,783 | 36 |
| Lorquí | 1,520 | 1,766 | 4 |
| Los Alcázares | 1,562 | 1,727 | 6 |
| Mazarrón | 1,574 | 1,809 | 14 |
| Molina de Segura | 1,553 | 1,759 | 26 |
| Moratalla | 1,549 | 1,789 | 2 |
| Mula | 1,572 | 1,762 | 7 |
| Murcia | 1,554 | 1,764 | 111 |
| Pliego | 1,549 | 1,699 | 2 |
| Puerto Lumbreras | 1,521 | 1,762 | 8 |
| San Javier | 1,565 | 1,707 | 13 |
| San Pedro del Pinatar | 1,589 | 1,753 | 8 |
| Santomera | 1,620 | 1,848 | 8 |
| Torre-Pacheco | 1,597 | 1,795 | 18 |
| Totana | 1,607 | 1,803 | 11 |
| Ulea | 1,699 | 1,935 | 1 |
| Yecla | 1,550 | 1,795 | 9 |
Preguntas frecuentes sobre las gasolineras de Murcia
¿Cuál es la gasolinera más barata de Murcia hoy?
Hoy, 20 de noviembre de 2026, es Frucimu (Ctra.Caravaca, S/N, Mula) con la gasolina 95 a 1,280 €/l.
¿En qué municipio de Murcia está más barata la gasolina?
Por precio medio de gasolina 95: Alcantarilla (1,466 €/l), Lorquí (1,520 €/l), Puerto Lumbreras (1,521 €/l), Calasparra (1,529 €/l), Águilas (1,534 €/l).
¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Murcia?
La gasolina 95 cuesta de media 1,561 €/l y el diésel 1,777 €/l en Murcia (20 de noviembre de 2026).
¿Hay gasolineras 24 horas en Murcia?
Sí, 189: E.S. Montepinar (Travesía Av Estacion 2, 1), Globaltank (Carretera N-344 Km. 37), Plenergy (Plenoil) (Carretera de Lorca Km. 36), Ballenoil (Calle Andres Segovia, 1), Transportes Gregorio (Calle Cantabria en Alcantarilla, 8) y otras.
¿Cuántas gasolineras hay en Murcia?
Hay 470 gasolineras con precios publicados en el registro oficial del Ministerio.