Gasolineras baratas en la provincia de Huesca hoy: precio de la gasolina y el diésel
Precios actualizados:
Hoy, 19 de noviembre de 2026, la gasolinera más barata de Huesca para gasolina 95 es bonÀrea (Poligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/N, Fraga), a 1,272 €/l; para diésel, bonÀrea (Carretera N-240 Km. 133, Binéfar), a 1,554 €/l. El precio medio de la gasolina 95 en Huesca es de 1,570 €/l, 0,4 céntimos más barata que la media de España (1,574 €/l); el diésel sale de media a 1,809 €/l (0,6 céntimos más caro que la media de España).
Entre la más barata y la más cara hay 54,8 céntimos por litro de gasolina 95: 27,40 € de diferencia al llenar un depósito de 50 litros. Hay 125 gasolineras en Huesca; las marcas con más estaciones son Repsol (47), independientes (47), Moeve (Cepsa) (13). 62 abren las 24 horas.
📈 Compara con la media nacional: precio de la gasolina hoy en España · evolución del precio en Huesca · guías para ahorrar
Las gasolineras más baratas de Huesca: gasolina 95
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bonÀrea | Poligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/N | Fraga | 1,272 | 1,554 | — | — | — |
| 2 | bonÀrea | Carretera N-240 Km. 133 | Binéfar | 1,273 | 1,554 | — | — | — |
| 3 | bonÀrea | Poligono las Paules,c/Eugenio de Uzandizaga, 38 | Monzón | 1,273 | 1,555 | — | — | — |
| 4 | Dip Energy | Calle Almudevar, 16 | Huesca | 1,276 | 1,557 | — | — | — |
| 5 | bonÀrea | Calle Ballobar, 11 | Huesca | 1,276 | 1,558 | — | — | — |
| 6 | Agropienso | Carretera N-240 Km. 128,100 | Esplús | 1,278 | 1,576 | — | — | — |
| 7 | Alcampo | Carretera Zaragoza Km. S/N | Huesca | 1,283 | 1,601 | — | 1,651 | — |
| 8 | Orangutan | Avenida de Fonz, 8,10 | Monzón | 1,319 | 1,609 | — | 1,659 | — |
| 9 | Ballenoil | Autovia A-23 (Mrg.Dcho.) Km. 563,9 | Huesca | 1,342 | 1,640 | — | 1,650 | — |
| 10 | Alcampo | Carretera N-240 Km. 160 | Barbastro | 1,350 | 1,700 | 1,399 | 1,730 | — |
| 11 | Cooperativa Osca | Poligono Parcela 33, 33 | Alcolea de Cinca | 1,369 | 1,649 | — | — | — |
| 12 | Cooperativa la Valcuerna | Carretera N-II Km. 401,200 | Peñalba | 1,396 | 1,686 | — | — | — |
| 13 | Combustibles la Litera | Avenida la Paz S/N, S/N | Tamarite de Litera | 1,428 | 1,658 | — | — | — |
| 14 | Csc | CTRA A-2217 KM 4,7 | Altorricón | 1,440 | 1,670 | 1,550 | — | — |
| 15 | Esc | A-140 KM 13,5 | Tamarite de Litera | 1,440 | 1,670 | 1,550 | — | — |
| 16 | Premira | Poligono Industrial Ribagorda Ua8-H1, S/N | Benabarre | 1,459 | 1,699 | 1,709 | 1,759 | — |
| 17 | Virgen de la Corona | Avenida Coop.Santiago Maximo Samper, 0 | Almudévar | 1,460 | 1,700 | — | 1,730 | — |
| 18 | Combustibles Monegros, S.L. | Carretera Carretera a 129 Km. 66,5 | Sariñena | 1,464 | 1,739 | — | 1,769 | — |
| 19 | Coop.Fonz | Carretera Monzon-Fonz KM 13.600 | Fonz | 1,488 | 1,704 | — | — | — |
| 20 | Coop. San Lorenzo | Carretera Barbastro S/N Km. 12 | Estadilla | 1,490 | 1,718 | — | — | — |
| 21 | Estacion Servicio Municipal | Calle Balsa Fronton, S/N | Huerto | 1,494 | 1,769 | — | — | — |
| 22 | Sc Sierra de Alcubierre | Carretera A-129 Km. 41,150 | Alcubierre | 1,535 | 1,755 | — | — | — |
| 23 | E.S.Bellavista | Calle de Adahuesca, 1 | Barbastro | 1,540 | 1,770 | — | 1,820 | — |
| 24 | Sclas Energeticos | Calle Barranco Soto, 2 | El Pueyo de Araguás | 1,544 | 1,746 | — | — | — |
| 25 | Eroski | Poligono Poligono Campancian,calle de la Industria, S/N | Jaca | 1,549 | 1,815 | — | 1,895 | — |
| 26 | Repsol | Avenida Ramon y Cajal, 4 | Grañén | 1,559 | 1,769 | 1,809 | — | — |
| 27 | Coop. San Marcos | Calle San Marcos, 7 | Binaced | 1,565 | 1,719 | — | — | — |
| 28 | Repsol | Carretera A-1210 Km. 41 | Lalueza | 1,569 | 1,769 | 1,769 | 1,859 | — |
| 29 | Shell | N-211 KM 330.78 | Fraga | 1,569 | 1,799 | — | 1,879 | — |
| 30 | Galp | Autopista AP-2 (Mrg.Dcho.) Km. 85,5 | Candasnos | 1,569 | 1,829 | 1,699 | 1,919 | — |
| 31 | Galp | Autopista AP-2 (Mrg.Izdo.) Km. 85,5 | Candasnos | 1,569 | 1,829 | 1,699 | 1,919 | — |
| 32 | Centro de Servicios Agricolas, S.A. | Campa San Esteban, S/N | Binaced | 1,576 | 1,755 | 1,696 | — | — |
| 33 | Carrefour | Calle Dr. Artero, 31 | Huesca | 1,579 | 1,799 | 1,759 | 1,819 | — |
| 34 | BP | Autopista AP-2 (Mrg.Izdo.) Km. 119 | Fraga | 1,579 | 1,839 | 1,719 | 1,929 | — |
| 35 | BP | Autopista AP-2 (Mrg.Dcho.) Km. 119 | Fraga | 1,579 | 1,839 | 1,719 | 1,929 | — |
| 36 | Moeve (Cepsa) | N-240 KM 149,5 | Castejón del Puente | 1,579 | 1,847 | — | 1,885 | — |
| 37 | Repsol | CR A-1234, 28 (A-1234 KM 28,9) | Albalate de Cinca | 1,585 | 1,845 | 1,745 | 1,945 | — |
| 38 | Repsol | Carretera Nacional 230 Km. 64,000 | Benabarre | 1,585 | 1,845 | 1,745 | 1,935 | — |
| 39 | Repsol | Carretera N-260A Km. 478 | Broto | 1,585 | 1,845 | — | 1,895 | — |
| 40 | Repsol | CR N-260, 405,2 | Campo | 1,585 | 1,845 | — | 1,945 | — |
| 41 | Repsol | N-260 Eje Pirenaico KM 385.5 | Castejón de Sos | 1,585 | 1,845 | 1,745 | — | — |
| 42 | Repsol | Carretera A-133 KM Km. 26,6 | Estadilla | 1,585 | 1,845 | — | 1,945 | — |
| 43 | Repsol | Calle Pallaruelo, 5 | Lanaja | 1,585 | 1,845 | — | 1,945 | — |
| 44 | Repsol | Cl Avenida Lerida, 31 (N-240 KM 143) | Monzón | 1,585 | 1,845 | 1,695 | 1,895 | — |
| 45 | Repsol | Carretera N-240 Km. 141,400 | Monzón | 1,585 | 1,845 | 1,695 | — | — |
| 46 | Repsol | Vía N-240, 173,50 | Peraltilla | 1,585 | 1,845 | 1,745 | — | — |
| 47 | Repsol | Carretera A-136 Km. 11 | Sallent de Gállego | 1,585 | 1,845 | 1,695 | — | — |
| 48 | Repsol | Avenida Fraga, 21 | Sariñena | 1,585 | 1,845 | 1,745 | — | — |
| 49 | Repsol | CR N-211, 318,8 | Torrente de Cinca | 1,585 | 1,845 | 1,745 | 1,935 | — |
| 50 | Repsol | Carretera A138 Km. 72,200 | Tella-Sin | 1,585 | 1,899 | — | — | — |
Las gasolineras más baratas de Huesca: diésel
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bonÀrea | Carretera N-240 Km. 133 | Binéfar | 1,273 | 1,554 | — | — | — |
| 2 | bonÀrea | Poligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/N | Fraga | 1,272 | 1,554 | — | — | — |
| 3 | bonÀrea | Poligono las Paules,c/Eugenio de Uzandizaga, 38 | Monzón | 1,273 | 1,555 | — | — | — |
| 4 | Dip Energy | Calle Almudevar, 16 | Huesca | 1,276 | 1,557 | — | — | — |
| 5 | bonÀrea | Calle Ballobar, 11 | Huesca | 1,276 | 1,558 | — | — | — |
| 6 | Agropienso | Carretera N-240 Km. 128,100 | Esplús | 1,278 | 1,576 | — | — | — |
| 7 | Alcampo | Carretera Zaragoza Km. S/N | Huesca | 1,283 | 1,601 | — | 1,651 | — |
| 8 | Orangutan | Avenida de Fonz, 8,10 | Monzón | 1,319 | 1,609 | — | 1,659 | — |
| 9 | Ballenoil | Autovia A-23 (Mrg.Dcho.) Km. 563,9 | Huesca | 1,342 | 1,640 | — | 1,650 | — |
| 10 | Cooperativa Osca | Poligono Parcela 33, 33 | Alcolea de Cinca | 1,369 | 1,649 | — | — | — |
| 11 | Combustibles la Litera | Avenida la Paz S/N, S/N | Tamarite de Litera | 1,428 | 1,658 | — | — | — |
| 12 | Csc | CTRA A-2217 KM 4,7 | Altorricón | 1,440 | 1,670 | 1,550 | — | — |
| 13 | Esc | A-140 KM 13,5 | Tamarite de Litera | 1,440 | 1,670 | 1,550 | — | — |
| 14 | Cooperativa la Valcuerna | Carretera N-II Km. 401,200 | Peñalba | 1,396 | 1,686 | — | — | — |
| 15 | Mazana | Carretera Binaced (Regional A-140) Km. 1 | Binéfar | — | 1,689 | — | — | — |
| 16 | Santalecinaganadera | Calle Zaragoza, 20 | San Miguel del Cinca | — | 1,689 | — | — | — |
| 17 | Premira | Poligono Industrial Ribagorda Ua8-H1, S/N | Benabarre | 1,459 | 1,699 | 1,709 | 1,759 | — |
| 18 | Virgen de la Corona | Avenida Coop.Santiago Maximo Samper, 0 | Almudévar | 1,460 | 1,700 | — | 1,730 | — |
| 19 | Alcampo | Carretera N-240 Km. 160 | Barbastro | 1,350 | 1,700 | 1,399 | 1,730 | — |
| 20 | Coop.Fonz | Carretera Monzon-Fonz KM 13.600 | Fonz | 1,488 | 1,704 | — | — | — |
| 21 | Coop. San Lorenzo | Carretera Barbastro S/N Km. 12 | Estadilla | 1,490 | 1,718 | — | — | — |
| 22 | Coop. San Marcos | Calle San Marcos, 7 | Binaced | 1,565 | 1,719 | — | — | — |
| 23 | Mazana | Carretera Tardienta-Grañen Pngo 2 Parcela 93 Km. 2 | Torres de Barbués | 1,699 | 1,719 | — | — | — |
| 24 | Cereales Ramiro Gruas | Poligono Poligono 11, 94 | San Miguel del Cinca | 1,589 | 1,720 | — | — | — |
| 25 | Coop. las Ontinas | Carretera HU-861 Km. 2,550 | Ontiñena | — | 1,730 | — | — | — |
| 26 | Agropecuaria | Camino Torrente, S/N | Fraga | — | 1,732 | — | — | — |
| 27 | Mazana Oil | Calle Empalme A, 5 | Capella | — | 1,735 | — | — | — |
| 28 | Combustibles Monegros, S.L. | Carretera Carretera a 129 Km. 66,5 | Sariñena | 1,464 | 1,739 | — | 1,769 | — |
| 29 | Sclas Energeticos | Calle Barranco Soto, 2 | El Pueyo de Araguás | 1,544 | 1,746 | — | — | — |
| 30 | Sat 3068 | Ronda Levante, S/N | Grañén | — | 1,754 | — | — | — |
| 31 | Sc Sierra de Alcubierre | Carretera A-129 Km. 41,150 | Alcubierre | 1,535 | 1,755 | — | — | — |
| 32 | Centro de Servicios Agricolas, S.A. | Campa San Esteban, S/N | Binaced | 1,576 | 1,755 | 1,696 | — | — |
| 33 | Secadero Santiago Albero Bajo | Calle Baja San Gregorio, S/N | Albero Bajo | — | 1,760 | — | — | — |
| 34 | Secadero Santiago | C/ Afueras S/N | Grañén | — | 1,760 | — | — | — |
| 35 | Repsol | Avenida Ramon y Cajal, 4 | Grañén | 1,559 | 1,769 | 1,809 | — | — |
| 36 | Estacion Servicio Municipal | Calle Balsa Fronton, S/N | Huerto | 1,494 | 1,769 | — | — | — |
| 37 | Repsol | Carretera A-1210 Km. 41 | Lalueza | 1,569 | 1,769 | 1,769 | 1,859 | — |
| 38 | E.S.Bellavista | Calle de Adahuesca, 1 | Barbastro | 1,540 | 1,770 | — | 1,820 | — |
| 39 | An Energéticos - Lanaja | Acceso Partida Saso Bajo, S/N | Lanaja | — | 1,777 | — | — | — |
| 40 | Area del Bajo Cinca | Carretera Fraga a Torrente de Cinca, Pol.88 Parc. 22-25 Km. 41.508847, 0.327902 | Fraga | 1,599 | 1,799 | 1,949 | 1,975 | — |
| 41 | Shell | N-211 KM 330.78 | Fraga | 1,569 | 1,799 | — | 1,879 | — |
| 42 | Laboil | Poligono Ronda Industria (De La), 124 | Huesca | 1,599 | 1,799 | — | — | — |
| 43 | Exibox | Ronda Industria (De La), 10 | Huesca | 1,599 | 1,799 | — | — | — |
| 44 | Carrefour | Calle Dr. Artero, 31 | Huesca | 1,579 | 1,799 | 1,759 | 1,819 | — |
| 45 | Estación de Servicio Peralta de Alcofea | Carretera Barbastro Km. 22 | Peralta de Alcofea | 1,590 | 1,810 | — | — | — |
| 46 | Eroski | Poligono Poligono Campancian,calle de la Industria, S/N | Jaca | 1,549 | 1,815 | — | 1,895 | — |
| 47 | Galp | Autopista AP-2 (Mrg.Dcho.) Km. 85,5 | Candasnos | 1,569 | 1,829 | 1,699 | 1,919 | — |
| 48 | Galp | Autopista AP-2 (Mrg.Izdo.) Km. 85,5 | Candasnos | 1,569 | 1,829 | 1,699 | 1,919 | — |
| 49 | Ruta Sabiñanigo 29 | Carretera Biescas Km. 29 | Sabiñánigo | 1,609 | 1,829 | — | — | — |
| 50 | Moeve (Cepsa) | A-131 KM 16,8 | Ballobar | 1,609 | 1,839 | — | 1,929 | — |
Mapa de gasolineras en Huesca
Hasta 400 gasolineras, las más baratas en gasolina 95 (en amarillo, la más barata). Pulsa un punto para ver su ficha.
Evolución del precio de la gasolina y el diésel en Huesca
Desde el 19 de mayo de 2026, la gasolina 95 en Huesca ha costado de media entre 1,428 €/l (29/06/2026) y 1,944 €/l (28/09/2026).
Variación de hoy en Huesca respecto al día anterior con datos (18/11/2026): gasolina 95 ▼ −1,1 cts, diésel ▼ −0,5 cts.
| Fecha | Gasolina 95 | Variación | Diésel | Variación | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 19/11/2026 | 1,570 | ▼ −1,1 cts | 1,809 | ▼ −0,5 cts | 1,748 |
| mié 18/11/2026 | 1,581 | ▼ −0,6 cts | 1,814 | ▼ −0,6 cts | 1,774 |
| mar 17/11/2026 | 1,587 | ▼ −1,0 cts | 1,820 | ▼ −0,5 cts | 1,782 |
| lun 16/11/2026 | 1,597 | ▼ −0,8 cts | 1,825 | ▼ −0,4 cts | 1,794 |
| dom 15/11/2026 | 1,605 | ▼ −0,2 cts | 1,829 | ▼ −0,3 cts | 1,796 |
| sáb 14/11/2026 | 1,607 | ▼ −0,4 cts | 1,832 | ▼ −0,1 cts | 1,800 |
| vie 13/11/2026 | 1,611 | ▼ −1,0 cts | 1,833 | ▼ −0,9 cts | 1,809 |
Histórico de precios de España y de todas las provincias → · Precio de la gasolina hoy en España → · Descargar datos (JSON)
Precio medio por municipio en Huesca
| Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Aínsa-Sobrarbe | 1,609 | 1,865 | 1 |
| Albalate de Cinca | 1,585 | 1,845 | 1 |
| Albero Bajo | — | 1,760 | 1 |
| Alcolea de Cinca | 1,369 | 1,649 | 1 |
| Alcubierre | 1,535 | 1,755 | 1 |
| Almudévar | 1,550 | 1,797 | 2 |
| Alquézar | 1,820 | 2,040 | 1 |
| Altorricón | 1,440 | 1,670 | 1 |
| Arén | 1,650 | 1,840 | 1 |
| Ayerbe | 1,619 | 1,859 | 1 |
| Ballobar | 1,609 | 1,839 | 1 |
| Barbastro | 1,564 | 1,836 | 7 |
| Benabarre | 1,522 | 1,772 | 2 |
| Benasque | 1,689 | 1,889 | 1 |
| Bielsa | 1,609 | 1,899 | 1 |
| Biescas | 1,629 | 1,889 | 1 |
| Binaced | 1,571 | 1,737 | 2 |
| Binéfar | 1,509 | 1,734 | 4 |
| Boltaña | 1,679 | 1,929 | 1 |
| Broto | 1,585 | 1,845 | 1 |
| Campo | 1,585 | 1,845 | 1 |
| Candasnos | 1,569 | 1,829 | 3 |
| Canfranc | 1,669 | 1,919 | 1 |
| Capella | — | 1,735 | 1 |
| Castejón de Sos | 1,585 | 1,845 | 1 |
| Castejón del Puente | 1,579 | 1,847 | 1 |
| El Grado | 1,675 | 1,895 | 2 |
| El Pueyo de Araguás | 1,544 | 1,746 | 1 |
| Esplús | 1,278 | 1,576 | 1 |
| Estadilla | 1,538 | 1,781 | 2 |
| Estopiñán del Castillo | 1,774 | 1,911 | 1 |
| Fonz | 1,488 | 1,704 | 1 |
| Fraga | 1,573 | 1,809 | 11 |
| Grañén | 1,559 | 1,761 | 3 |
| Graus | 1,634 | 1,874 | 2 |
| Gurrea de Gállego | 1,639 | 1,895 | 1 |
| Huerto | 1,494 | 1,769 | 1 |
| Huesca | 1,537 | 1,784 | 16 |
| Isábena | 1,649 | 1,869 | 1 |
| Jaca | 1,616 | 1,871 | 3 |
| La Sotonera | 1,639 | 1,869 | 1 |
| Labuerda | 1,619 | 1,875 | 1 |
| Lalueza | 1,569 | 1,769 | 1 |
| Lanaja | 1,585 | 1,811 | 2 |
| Loporzano | 1,649 | 1,869 | 1 |
| Monzón | 1,440 | 1,714 | 4 |
| Nueno | 1,618 | 1,868 | 1 |
| Ontiñena | — | 1,730 | 1 |
| Osso de Cinca | 1,589 | 1,845 | 1 |
| Peñalba | 1,396 | 1,686 | 1 |
| Peralta de Alcofea | 1,590 | 1,810 | 1 |
| Peraltilla | 1,585 | 1,845 | 1 |
| Puente la Reina de Jaca | 1,609 | 1,875 | 1 |
| Sabiñánigo | 1,621 | 1,880 | 4 |
| Sallent de Gállego | 1,595 | 1,855 | 2 |
| San Miguel del Cinca | 1,589 | 1,704 | 2 |
| Sariñena | 1,524 | 1,792 | 2 |
| Sena | 1,609 | 1,839 | 1 |
| Siétamo | 1,589 | 1,865 | 1 |
| Tamarite de Litera | 1,434 | 1,664 | 2 |
| Tella-Sin | 1,585 | 1,899 | 1 |
| Torrente de Cinca | 1,585 | 1,845 | 1 |
| Torres de Barbués | 1,699 | 1,719 | 2 |
| Valle de Hecho | 1,639 | 1,899 | 1 |
| Villanova | — | 1,879 | 1 |
| Villanúa | 1,639 | 1,879 | 1 |
| Zaidín | 1,609 | 1,839 | 1 |
Preguntas frecuentes sobre las gasolineras de Huesca
¿Cuál es la gasolinera más barata de Huesca hoy?
Hoy, 19 de noviembre de 2026, es bonÀrea (Poligono Sub 7 Bis, Antigua Nii, S/N, Fraga) con la gasolina 95 a 1,272 €/l.
¿En qué municipio de Huesca está más barata la gasolina?
Por precio medio de gasolina 95: Esplús (1,278 €/l), Alcolea de Cinca (1,369 €/l), Peñalba (1,396 €/l), Tamarite de Litera (1,434 €/l), Altorricón (1,440 €/l).
¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Huesca?
La gasolina 95 cuesta de media 1,570 €/l y el diésel 1,809 €/l en Huesca (19 de noviembre de 2026).
¿Hay gasolineras 24 horas en Huesca?
Sí, 62: Repsol (CR A-1234, 28 (A-1234 KM 28,9)), Secadero Santiago Albero Bajo (Calle Baja San Gregorio, S/N), Cooperativa Osca (Poligono Parcela 33, 33), Sc Sierra de Alcubierre (Carretera A-129 Km. 41,150), Virgen de la Corona (Avenida Coop.Santiago Maximo Samper, 0) y otras.
¿Cuántas gasolineras hay en Huesca?
Hay 125 gasolineras con precios publicados en el registro oficial del Ministerio.