Gasolineras baratas en la provincia de Barcelona hoy: precio de la gasolina y el diésel
Precios actualizados:
Hoy, 20 de noviembre de 2026, la gasolinera más barata de Barcelona para gasolina 95 es Pandora Energy (Carretera N-II Km. 597, Pallejà), a 1,258 €/l; para diésel, Plenergy (Plenoil) (Carretera del Mig Km. 36, L'Hospitalet de Llobregat), a 1,545 €/l. El precio medio de la gasolina 95 en Barcelona es de 1,531 €/l, 3,7 céntimos más barata que la media de España (1,568 €/l); el diésel sale de media a 1,761 €/l (3,7 céntimos más barato que la media de España).
Entre la más barata y la más cara hay 76,2 céntimos por litro de gasolina 95: 38,10 € de diferencia al llenar un depósito de 50 litros. Hay 794 gasolineras en Barcelona; las marcas con más estaciones son independientes (194), Repsol (175), Moeve (Cepsa) (51). 490 abren las 24 horas.
¿Echo gasolina hoy o espero? Tendencia en Barcelona
Gasolina 95
↘ Baja −6,0 céntimos en 7 días (1,591 €/l el 13/11/2026 → 1,531 €/l hoy)
📅 En las últimas 25 semanas no hay un día de la semana claramente más barato.
Viene bajando. Si te queda depósito, puedes esperar unos días y vigilar el precio, aunque nada garantiza que siga bajando.
Diésel
↘ Baja −4,5 céntimos en 7 días (1,806 €/l el 13/11/2026 → 1,761 €/l hoy)
📅 En las últimas 25 semanas no hay un día de la semana claramente más barato.
Viene bajando. Si te queda depósito, puedes esperar unos días y vigilar el precio, aunque nada garantiza que siga bajando.
Calculado con el precio medio diario de Barcelona (datos oficiales del MITECO, actualizado el 20 de noviembre de 2026). «Estable» significa que la media ha cambiado menos de 0,5 céntimos en 7 días. Es lo que ha pasado hasta hoy, no una predicción: el precio puede cambiar en cualquier momento. Cómo se calcula.
📈 Compara con la media nacional: precio de la gasolina hoy en España · evolución del precio en Barcelona · guías para ahorrar
¿Incidencias en la carretera? Mira las balizas V16 activas en Barcelona
Las gasolineras más baratas de Barcelona: gasolina 95
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pandora Energy | Carretera N-II Km. 597 | Pallejà | 1,258 | 1,545 | — | — | — |
| 2 | bonÀrea | Calle Estiu, 18,20 | Badalona | 1,264 | 1,546 | — | — | — |
| 3 | Plenergy (Plenoil) | Carretera del Mig Km. 36 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,265 | 1,545 | — | — | — |
| 4 | Plenergy (Plenoil) | Avenida de Carrilet, 269 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,265 | 1,545 | — | — | — |
| 5 | Ayafuel | Calle Tirso de Molina, 9 | Cornellà de Llobregat | 1,265 | 1,546 | — | — | — |
| 6 | Ayafuel | Avenida Ferrocarriles Catalanes, 240 | Cornellà de Llobregat | 1,265 | 1,546 | — | — | — |
| 7 | bonÀrea | Calle Cr. del Mig, 146 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,265 | 1,546 | — | — | — |
| 8 | bonÀrea | Avenida Bertran i Güell, 17,19 | Gavà | 1,265 | 1,547 | 1,387 | — | — |
| 9 | bonÀrea | Carretera BV-2005 Km. 4,7 | Torrelles de Llobregat | 1,265 | 1,547 | — | — | — |
| 10 | Plenergy (Plenoil) | Carrer Pau 2-Pous D'En Rossell, S/N | Vilafranca del Penedès | 1,265 | 1,547 | — | — | — |
| 11 | Plenergy (Plenoil) | Carrer Pla del Viver, 4 | Vilafranca del Penedès | 1,265 | 1,547 | — | — | — |
| 12 | El Surtidor | Calle Carles Riba, 15 | Montornès del Vallès | 1,265 | 1,579 | — | — | — |
| 13 | bonÀrea | Poligono Ind. la Pedrosa, S/N | Masquefa | 1,266 | 1,547 | — | — | — |
| 14 | Nieves | Avinguda Francesc Macia Esq. Ctra. Martorell - Illa 2, S/N | Olesa de Montserrat | 1,266 | 1,547 | — | — | — |
| 15 | Nieves | Calle Vapor Cremat Del, 13 | Olesa de Montserrat | 1,266 | 1,547 | — | — | — |
| 16 | bonÀrea | Calle Can Gurri, S/N | Parets del Vallès | 1,266 | 1,547 | — | — | — |
| 17 | bonÀrea | Carretera N-340 Km. 1215,500 | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,266 | 1,548 | — | — | — |
| 18 | bonÀrea | Poligono Cami la Flora-Fou Parc, 15 | Olesa de Montserrat | 1,267 | 1,548 | — | — | — |
| 19 | bonÀrea | Calle Sant Jaume, 80 | Ripollet | 1,267 | 1,548 | — | — | — |
| 20 | bonÀrea | Calle Ramon Llull Esquina Sta.Maria de Toudell, S/N | Viladecavalls | 1,267 | 1,548 | — | — | — |
| 21 | Plenergy (Plenoil) | Carrer C-244, PK 0,05 | Òdena | 1,267 | 1,549 | — | — | — |
| 22 | bonÀrea | Calle Montserrat Roig, 18 | Castellgalí | 1,268 | 1,549 | — | — | — |
| 23 | bonÀrea | Poligono Pla de les Gavarreres Av. Madrid, 44 | Òdena | 1,268 | 1,549 | — | — | — |
| 24 | bonÀrea | Poligono els Dolors Cl.Sallent, 50 | Manresa | 1,268 | 1,550 | — | — | — |
| 25 | bonÀrea | Autovia Autovia A-2 Km. 545 | Jorba | 1,269 | 1,550 | 1,391 | — | — |
| 26 | bonÀrea | Carretera BV-5303 Km. 3,950 | Seva | 1,269 | 1,551 | — | — | — |
| 27 | Plenergy (Plenoil) | Carretera Sabadell a Prat Lluçanes Km. 7 | Castellar del Vallès | 1,269 | 1,569 | — | — | — |
| 28 | Petroprix | Calle Priorat, 30 | Castellar del Vallès | 1,269 | 1,569 | — | — | — |
| 29 | GM Oil Hospitalet de Llobregat | Calle Montserrat Roig Nº 25-29, 25,29 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,269 | 1,569 | — | — | — |
| 30 | GM Oil | Calle de Sallent, 91 | Manresa | 1,269 | 1,569 | — | — | — |
| 31 | bonÀrea | Polig. Ind. les Garrigues, 24, C. Bon Area | Calaf | 1,270 | 1,551 | — | — | — |
| 32 | bonÀrea | Carretera de Vic Km. 27 | Moià | 1,270 | 1,552 | — | — | — |
| 33 | Alcampo | Calle Alberedes, 6,12 | Sant Boi de Llobregat | 1,271 | 1,590 | 1,432 | 1,633 | — |
| 34 | Alcampo | Avenida de la Playa, S/N | Sant Adrià de Besòs | 1,272 | 1,590 | 1,675 | 1,696 | — |
| 35 | Campsa | Avinguda Bertran i Güell, 46 | Gavà | 1,275 | 1,575 | — | — | — |
| 36 | Zd Urban Vic | Calle Mataro, 12 | Vic | 1,277 | 1,557 | — | — | — |
| 37 | Zona Diesel | C/ Lleida, 2 P.Activ. Economiques | Vic | 1,279 | 1,559 | — | 1,649 | — |
| 38 | Primer- Area Vic | Calle Torello, 65 | Vic | 1,279 | 1,569 | — | — | — |
| 39 | Petroeight | Calle Terra Alta, 47 | Castellar del Vallès | 1,279 | 1,579 | — | — | — |
| 40 | Petrocat | Carretera BV-4511 Km. 9,2 | Sant Joan de Vilatorrada | 1,279 | 1,579 | — | — | — |
| 41 | Ballenoil | Avenida del Remolar, 37,39 | El Prat de Llobregat | 1,279 | 1,599 | — | 1,609 | — |
| 42 | Ballenoil | Plaza Ramon Llull, 11 | Sabadell | 1,279 | 1,599 | — | 1,609 | — |
| 43 | Ballenoil | Tirso de Molina, 2-6, 2 | Sabadell | 1,279 | 1,599 | — | 1,609 | — |
| 44 | Petroprix | Calle Bernat Metge De, 197 | Sabadell | 1,279 | 1,599 | — | — | — |
| 45 | Alcampo | Paseo de la Bobila, 4 | Sant Quirze del Vallès | 1,279 | 1,599 | 1,769 | 1,609 | — |
| 46 | Shell | Calle C/ de la Vall Moranta C/V C/ Can Borrel,, 2 | Sabadell | 1,284 | 1,599 | — | — | — |
| 47 | Oil Prix | Calle Vic, 12/14 | Esplugues de Llobregat | 1,286 | 1,565 | — | — | 0,998 |
| 48 | Es Parking del Baix Llobregat | Camino Can Boixeres, Sn | Esplugues de Llobregat | 1,286 | 1,568 | — | — | — |
| 49 | Petrolis Independents - Petro7 | Centro Comercial Caprabo Vic | Vic | 1,288 | 1,588 | — | 1,648 | — |
| 50 | Feixas Aulet | Calle Francesc Puget Montfort, 2 | Manlleu | 1,289 | 1,569 | 1,399 | 1,659 | — |
Las gasolineras más baratas de Barcelona: diésel
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy (Plenoil) | Carretera del Mig Km. 36 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,265 | 1,545 | — | — | — |
| 2 | Plenergy (Plenoil) | Avenida de Carrilet, 269 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,265 | 1,545 | — | — | — |
| 3 | Pandora Energy | Carretera N-II Km. 597 | Pallejà | 1,258 | 1,545 | — | — | — |
| 4 | bonÀrea | Calle Estiu, 18,20 | Badalona | 1,264 | 1,546 | — | — | — |
| 5 | Ayafuel | Calle Tirso de Molina, 9 | Cornellà de Llobregat | 1,265 | 1,546 | — | — | — |
| 6 | Ayafuel | Avenida Ferrocarriles Catalanes, 240 | Cornellà de Llobregat | 1,265 | 1,546 | — | — | — |
| 7 | bonÀrea | Calle Cr. del Mig, 146 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,265 | 1,546 | — | — | — |
| 8 | bonÀrea | Avenida Bertran i Güell, 17,19 | Gavà | 1,265 | 1,547 | 1,387 | — | — |
| 9 | bonÀrea | Poligono Ind. la Pedrosa, S/N | Masquefa | 1,266 | 1,547 | — | — | — |
| 10 | Nieves | Avinguda Francesc Macia Esq. Ctra. Martorell - Illa 2, S/N | Olesa de Montserrat | 1,266 | 1,547 | — | — | — |
| 11 | Nieves | Calle Vapor Cremat Del, 13 | Olesa de Montserrat | 1,266 | 1,547 | — | — | — |
| 12 | bonÀrea | Calle Can Gurri, S/N | Parets del Vallès | 1,266 | 1,547 | — | — | — |
| 13 | bonÀrea | Carretera BV-2005 Km. 4,7 | Torrelles de Llobregat | 1,265 | 1,547 | — | — | — |
| 14 | Plenergy (Plenoil) | Carrer Pau 2-Pous D'En Rossell, S/N | Vilafranca del Penedès | 1,265 | 1,547 | — | — | — |
| 15 | Plenergy (Plenoil) | Carrer Pla del Viver, 4 | Vilafranca del Penedès | 1,265 | 1,547 | — | — | — |
| 16 | bonÀrea | Poligono Cami la Flora-Fou Parc, 15 | Olesa de Montserrat | 1,267 | 1,548 | — | — | — |
| 17 | bonÀrea | Calle Sant Jaume, 80 | Ripollet | 1,267 | 1,548 | — | — | — |
| 18 | bonÀrea | Carretera N-340 Km. 1215,500 | Sant Cugat Sesgarrigues | 1,266 | 1,548 | — | — | — |
| 19 | bonÀrea | Calle Ramon Llull Esquina Sta.Maria de Toudell, S/N | Viladecavalls | 1,267 | 1,548 | — | — | — |
| 20 | bonÀrea | Calle Montserrat Roig, 18 | Castellgalí | 1,268 | 1,549 | — | — | — |
| 21 | bonÀrea | Poligono Pla de les Gavarreres Av. Madrid, 44 | Òdena | 1,268 | 1,549 | — | — | — |
| 22 | Plenergy (Plenoil) | Carrer C-244, PK 0,05 | Òdena | 1,267 | 1,549 | — | — | — |
| 23 | bonÀrea | Autovia Autovia A-2 Km. 545 | Jorba | 1,269 | 1,550 | 1,391 | — | — |
| 24 | bonÀrea | Poligono els Dolors Cl.Sallent, 50 | Manresa | 1,268 | 1,550 | — | — | — |
| 25 | bonÀrea | Polig. Ind. les Garrigues, 24, C. Bon Area | Calaf | 1,270 | 1,551 | — | — | — |
| 26 | bonÀrea | Carretera BV-5303 Km. 3,950 | Seva | 1,269 | 1,551 | — | — | — |
| 27 | bonÀrea | Carretera de Vic Km. 27 | Moià | 1,270 | 1,552 | — | — | — |
| 28 | Zd Urban Vic | Calle Mataro, 12 | Vic | 1,277 | 1,557 | — | — | — |
| 29 | Zona Diesel | C/ Lleida, 2 P.Activ. Economiques | Vic | 1,279 | 1,559 | — | 1,649 | — |
| 30 | Oil Prix | Calle Vic, 12/14 | Esplugues de Llobregat | 1,286 | 1,565 | — | — | 0,998 |
| 31 | Es Parking del Baix Llobregat | Camino Can Boixeres, Sn | Esplugues de Llobregat | 1,286 | 1,568 | — | — | — |
| 32 | Plenergy (Plenoil) | Carretera Sabadell a Prat Lluçanes Km. 7 | Castellar del Vallès | 1,269 | 1,569 | — | — | — |
| 33 | Petroprix | Calle Priorat, 30 | Castellar del Vallès | 1,269 | 1,569 | — | — | — |
| 34 | GM Oil Hospitalet de Llobregat | Calle Montserrat Roig Nº 25-29, 25,29 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,269 | 1,569 | — | — | — |
| 35 | Feixas Aulet | Calle Francesc Puget Montfort, 2 | Manlleu | 1,289 | 1,569 | 1,399 | 1,659 | — |
| 36 | GM Oil | Calle de Sallent, 91 | Manresa | 1,269 | 1,569 | — | — | — |
| 37 | Feixas Aulet | Calle Bac de Roda, 52 | Roda de Ter | 1,289 | 1,569 | — | 1,659 | — |
| 38 | Primer- Area Vic | Calle Torello, 65 | Vic | 1,279 | 1,569 | — | — | — |
| 39 | Primer Truck Area | Calle Susqueda, De, 16 | Vic | 1,289 | 1,569 | — | — | — |
| 40 | Campsa | Avinguda Bertran i Güell, 46 | Gavà | 1,275 | 1,575 | — | — | — |
| 41 | Nuroil | Carrer de la Segarra, 4 | Castellar del Vallès | — | 1,579 | — | — | — |
| 42 | Petroeight | Calle Terra Alta, 47 | Castellar del Vallès | 1,279 | 1,579 | — | — | — |
| 43 | Nuroil | Carrer Ca Montseny Cantonada Riera Seca, S/N | La Llagosta | — | 1,579 | — | — | — |
| 44 | GM Oil | Avenida Via Sèrgia, 77 | Mataró | 1,309 | 1,579 | — | — | — |
| 45 | El Surtidor | Calle Carles Riba, 15 | Montornès del Vallès | 1,265 | 1,579 | — | — | — |
| 46 | Petrocat | Carretera Barcelona Km. 6,7 | Ripollet | 1,399 | 1,579 | — | — | — |
| 47 | Petrocat | Carretera BV-4511 Km. 9,2 | Sant Joan de Vilatorrada | 1,279 | 1,579 | — | — | — |
| 48 | Petrolis Independents - Petro7 | Centro Comercial Caprabo Vic | Vic | 1,288 | 1,588 | — | 1,648 | — |
| 49 | Tamoil | Avenida Fabregada, 55 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,289 | 1,589 | 1,569 | — | — |
| 50 | Nuroil | Calle Balmes, 34 | Ripollet | 1,329 | 1,589 | — | — | — |
Mapa de gasolineras en Barcelona
Hasta 400 gasolineras, las más baratas en gasolina 95 (en amarillo, la más barata). Pulsa un punto para ver su ficha.
Evolución del precio de la gasolina y el diésel en Barcelona
Desde el 19 de mayo de 2026, la gasolina 95 en Barcelona ha costado de media entre 1,390 €/l (30/06/2026) y 1,919 €/l (28/09/2026).
Variación de hoy en Barcelona respecto al día anterior con datos (19/11/2026): gasolina 95 ▼ −0,4 cts, diésel ▼ −0,6 cts.
| Fecha | Gasolina 95 | Variación | Diésel | Variación | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| vie 20/11/2026 | 1,531 | ▼ −0,4 cts | 1,761 | ▼ −0,6 cts | 1,766 |
| jue 19/11/2026 | 1,535 | ▼ −1,4 cts | 1,767 | ▼ −1,1 cts | 1,770 |
| mié 18/11/2026 | 1,549 | ▼ −1,1 cts | 1,778 | ▼ −0,6 cts | 1,784 |
| mar 17/11/2026 | 1,560 | ▼ −0,9 cts | 1,784 | ▼ −0,3 cts | 1,793 |
| lun 16/11/2026 | 1,569 | ▼ −1,5 cts | 1,787 | ▼ −1,1 cts | 1,800 |
| dom 15/11/2026 | 1,584 | ▼ −0,2 cts | 1,798 | = 0,0 cts | 1,807 |
| sáb 14/11/2026 | 1,586 | ▼ −0,5 cts | 1,798 | ▼ −0,8 cts | 1,811 |
Histórico de precios de España y de todas las provincias → · Precio de la gasolina hoy en España → · Descargar datos (JSON)
Precio medio por municipio en Barcelona
Preguntas frecuentes sobre las gasolineras de Barcelona
¿Cuál es la gasolinera más barata de Barcelona hoy?
Hoy, 20 de noviembre de 2026, es Pandora Energy (Carretera N-II Km. 597, Pallejà) con la gasolina 95 a 1,258 €/l.
¿En qué municipio de Barcelona está más barata la gasolina?
Por precio medio de gasolina 95: Torrelles de Llobregat (1,265 €/l), Castellgalí (1,268 €/l), Balenyà (1,299 €/l), Manlleu (1,314 €/l), Roda de Ter (1,314 €/l).
¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Barcelona?
La gasolina 95 cuesta de media 1,531 €/l y el diésel 1,761 €/l en Barcelona (20 de noviembre de 2026).
¿Hay gasolineras 24 horas en Barcelona?
Sí, 490: Galp (Calle Salvador Segui,1,), HAM (Calle Treball, 1), Baltran S.A (Avenida Energia, 9), HAM (Pasaje Treball Del, 1), BP (Carretera Alella Km. 1) y otras.
¿Cuántas gasolineras hay en Barcelona?
Hay 794 gasolineras con precios publicados en el registro oficial del Ministerio.