Comparativa de precios por marca de gasolinera
Precios actualizados:
Hoy, 19 de noviembre de 2026, la marca con la gasolina 95 más barata de media es bonÀrea (1,271 €/l) y la más cara es Moeve (Cepsa) (1,650 €/l). La media nacional es de 1,574 €/l.
| Marca | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| bonÀrea | 1,271 | 1,552 | 69 |
| Esclatoil | 1,357 | 1,638 | 74 |
| Alcampo | 1,380 | 1,642 | 55 |
| Tamoil | 1,410 | 1,665 | 30 |
| Beroil | 1,412 | 1,660 | 45 |
| Plenergy (Plenoil) | 1,425 | 1,661 | 399 |
| Petroprix | 1,426 | 1,659 | 190 |
| GasExpress | 1,442 | 1,670 | 56 |
| Easygas | 1,450 | 1,673 | 19 |
| Ballenoil | 1,452 | 1,690 | 426 |
| Low Cost | 1,464 | 1,705 | 74 |
| Eroski | 1,464 | 1,701 | 40 |
| Petromiralles | 1,476 | 1,731 | 19 |
| Autonet&Oil | 1,512 | 1,751 | 33 |
| Disa | 1,523 | 1,699 | 139 |
| Meroil | 1,542 | 1,767 | 38 |
| Q8 | 1,567 | 1,788 | 86 |
| Shell | 1,575 | 1,788 | 392 |
| Carrefour | 1,583 | 1,821 | 147 |
| HAM | 1,589 | 1,789 | 48 |
| Avia | 1,590 | 1,815 | 113 |
| Eni | 1,593 | 1,828 | 42 |
| Campsa | 1,596 | 1,849 | 70 |
| Petrocat | 1,596 | 1,813 | 31 |
| Galp | 1,598 | 1,830 | 482 |
| Valcarce | 1,613 | 1,855 | 58 |
| Agla | 1,614 | 1,811 | 66 |
| BP | 1,637 | 1,867 | 673 |
| Repsol | 1,647 | 1,882 | 2.830 |
| Iberdoex | 1,648 | 1,873 | 19 |
| Petronor | 1,649 | 1,886 | 162 |
| Moeve (Cepsa) | 1,650 | 1,882 | 1.243 |
Ordenadas de más barata a más cara por precio medio de gasolina 95. Solo marcas con al menos 15 estaciones.