Gasolineras baratas en la provincia de Lleida (Lérida) hoy: precio de la gasolina y el diésel
Precios actualizados:
Hoy, 19 de noviembre de 2026, la gasolinera más barata de Lleida para gasolina 95 es Agraria de Miralcamp (Poligono Poligon 12, Parc, 9, 1, Miralcamp), a 1,267 €/l; para diésel, Agraria de Miralcamp (Poligono Poligon 12, Parc, 9, 1, Miralcamp), a 1,548 €/l. El precio medio de la gasolina 95 en Lleida es de 1,515 €/l, 5,9 céntimos más barata que la media de España (1,574 €/l); el diésel sale de media a 1,759 €/l (4,4 céntimos más barato que la media de España).
Entre la más barata y la más cara hay 66,8 céntimos por litro de gasolina 95: 33,40 € de diferencia al llenar un depósito de 50 litros. Hay 184 gasolineras en Lleida; las marcas con más estaciones son independientes (67), Repsol (47), bonÀrea (21). 100 abren las 24 horas.
📈 Compara con la media nacional: precio de la gasolina hoy en España · evolución del precio en Lleida · guías para ahorrar
Las gasolineras más baratas de Lleida: gasolina 95
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agraria de Miralcamp | Poligono Poligon 12, Parc, 9, 1 | Miralcamp | 1,267 | 1,548 | — | — | — |
| 2 | Petrolis Independents - Petro7 | Av. Cervera Esq. Mestre Güell - C.C. Caprabo | Tàrrega | 1,268 | 1,549 | — | 1,609 | — |
| 3 | Petroprix | Carretera L-200 Km. 1,370 | Mollerussa | 1,269 | 1,549 | — | — | — |
| 4 | bonÀrea | Avenida Barcelona, 26 | Tàrrega | 1,269 | 1,550 | — | — | — |
| 5 | bonÀrea | Poligono Industrial el Segre,parcela 202 | Lleida | 1,270 | 1,551 | — | — | — |
| 6 | bonÀrea | N-240 (C. C. Bon Area) KM 71,15 | Les Borges Blanques | 1,270 | 1,552 | — | — | — |
| 7 | bonÀrea | Centro Bonarea, C/Urgell,s/N | Cervera | 1,270 | 1,552 | — | — | — |
| 8 | bonÀrea | C-1412A (Bonarea) KM 23,85 | Torà | 1,270 | 1,552 | — | — | — |
| 9 | bonÀrea | Calle C/Marinada, S/N | Torrefarrera | 1,270 | 1,552 | 1,393 | — | — |
| 10 | bonÀrea | Centro Comercial Bonarea, Ctra.L-313 KM 14,5 | Guissona | 1,271 | 1,552 | 1,393 | — | — |
| 11 | bonÀrea | Centro Bonarea, Avda. Generalitat 10, (P. Ind. Navesma) | Agramunt | 1,271 | 1,553 | — | — | — |
| 12 | bonÀrea | CTRA L-800 KM 1.85 | Alcarràs | 1,271 | 1,553 | — | — | — |
| 13 | bonÀrea | Pol.Ind.Campllong,19 | Balaguer | 1,271 | 1,553 | — | — | — |
| 14 | bonÀrea | Calle Urgell, 115,121 | Balaguer | 1,271 | 1,553 | — | — | — |
| 15 | bonÀrea | Poligono Colomer, C/ Lleida, 35 | Golmés | 1,271 | 1,553 | — | — | — |
| 16 | bonÀrea | Ctra. Tarrega a Montblach (C-240 KM 69) | Verdú | 1,271 | 1,553 | — | — | — |
| 17 | bonÀrea | Pol. Ind., C/Ponent, S/N | Ponts | 1,272 | 1,553 | — | — | — |
| 18 | bonÀrea | Carretera Manresa Km. 78,100 | Solsona | 1,272 | 1,553 | — | — | — |
| 19 | bonÀrea | Crta. C-13, (C.C. Bon Area) KM 84,25 | Tremp | 1,274 | 1,556 | — | — | — |
| 20 | bonÀrea | Carretera Artesa de Segre a Tremp Km. 51 | Tremp | 1,275 | 1,556 | — | — | — |
| 21 | bonÀrea | Poligono els Salancons, 1 | Sort | 1,277 | 1,558 | — | — | — |
| 22 | Autoservei M3 | Calle de la Catalunya Nord, 21 | Golmés | 1,299 | 1,599 | — | — | — |
| 23 | Gadcar | C/ Tarrega, 4, | Vallfogona de Balaguer | 1,299 | 1,599 | 1,769 | 1,619 | — |
| 24 | Campsa | CR C-148 (A), 0,8 | Vallfogona de Balaguer | 1,299 | 1,599 | 1,439 | 1,699 | — |
| 25 | Esclatoil | Avenida Tàrrega, 5 | Cervera | 1,309 | 1,599 | — | — | — |
| 26 | Esclatoil | Avinguda Tarragona, 13 | Tàrrega | 1,319 | 1,599 | — | 1,649 | — |
| 27 | Esclatoil | Avenida Pirineus, S/N | Tremp | 1,329 | 1,609 | — | — | — |
| 28 | Galp | Carretera N-240 Km. 100 | Lleida | 1,334 | 1,634 | 1,444 | 1,684 | — |
| 29 | E.S.Arenes Bellpuig | Carretera Lv3344 Km. 1,5 | Bellpuig | 1,338 | 1,644 | — | 1,676 | — |
| 30 | E.S. Sant Guim | Carretera Calaf, 35 Km. | Sant Guim de Freixenet | 1,339 | 1,609 | 1,699 | — | — |
| 31 | Esclatoil | Calle Enric Granados S/N, S/N | Alpicat | 1,339 | 1,619 | — | 1,669 | — |
| 32 | Esclatoil | Calle Enginyer Antoni Llobet, S/N | Lleida | 1,339 | 1,619 | — | — | — |
| 33 | Cooperativa Linyola | C/ Prat de la Riba , S/N | Linyola | 1,355 | 1,625 | — | — | — |
| 34 | Petrolis Independents - Petro7 | Crta.N II, KM 486 Pol.Ind.Goldpark | Golmés | 1,361 | 1,646 | — | 1,706 | — |
| 35 | Petrolis Independents | Avenida Agramunt.Pol.Industrial, 1 | Cervera | 1,366 | 1,642 | — | 1,702 | — |
| 36 | Autoservei 24 H | Carretera C45-Ctra. Maials a Seròs Km. 0,5 | Maials | 1,367 | 1,699 | — | — | — |
| 37 | Petrolis de Barcelona | Ctra. Manresa, C-55 KM 77,50 | Olius | 1,369 | 1,578 | — | — | 1,103 |
| 38 | Petromiralles | Carretera Carretera Vallmanya Km. 2 | Alcarràs | 1,369 | 1,639 | — | — | — |
| 39 | F.A.Les Planes | Cami Giliblau, S/N | Torregrossa | 1,369 | 1,659 | — | — | — |
| 40 | Ponent Energia | Ctra. Vallmanya KM 1,5 | Alcarràs | 1,382 | 1,673 | 1,556 | 1,733 | — |
| 41 | Ponent Energia | Ctra. LP-9221 KM 6.80000 | Benavent de Segrià | 1,382 | 1,673 | — | 1,733 | — |
| 42 | Ponent Energia | Calle Estatut de Sau, 0 | Torres de Segre | 1,382 | 1,673 | — | — | — |
| 43 | Xopluc | C-53 KM 127 | La Fuliola | 1,389 | 1,639 | — | 1,659 | — |
| 44 | Arbequina | Calle Santiago Russinyol, S/N | Arbeca | 1,389 | 1,655 | — | — | — |
| 45 | Coop. Ivars | Calle Lleida, 2 | Ivars d'Urgell | 1,389 | 1,684 | — | 1,746 | — |
| 46 | Ballenoil | Avenida Barcelona (N-Iia PK 463,5), 17 | Lleida | 1,389 | 1,689 | — | 1,699 | — |
| 47 | Ballenoil | Avenida Barcelona (N-Iia PK 463,5), 17 | Lleida | 1,389 | 1,689 | — | 1,699 | — |
| 48 | Coopservice D'Artesa | Carretera Montblanc Km. 1 | Artesa de Segre | 1,395 | 1,677 | — | — | — |
| 49 | Low Cost | Carretera Nacional II L11 Km. 467,6 | Lleida | 1,395 | 1,684 | — | — | — |
| 50 | Agropecuaria de Juneda | Carretera N-240 KM 73 | Juneda | 1,396 | 1,634 | — | — | — |
Las gasolineras más baratas de Lleida: diésel
| # | Gasolinera | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agraria de Miralcamp | Poligono Poligon 12, Parc, 9, 1 | Miralcamp | 1,267 | 1,548 | — | — | — |
| 2 | Petroprix | Carretera L-200 Km. 1,370 | Mollerussa | 1,269 | 1,549 | — | — | — |
| 3 | Petrolis Independents - Petro7 | Av. Cervera Esq. Mestre Güell - C.C. Caprabo | Tàrrega | 1,268 | 1,549 | — | 1,609 | — |
| 4 | bonÀrea | Avenida Barcelona, 26 | Tàrrega | 1,269 | 1,550 | — | — | — |
| 5 | bonÀrea | Poligono Industrial el Segre,parcela 202 | Lleida | 1,270 | 1,551 | — | — | — |
| 6 | bonÀrea | N-240 (C. C. Bon Area) KM 71,15 | Les Borges Blanques | 1,270 | 1,552 | — | — | — |
| 7 | bonÀrea | Centro Bonarea, C/Urgell,s/N | Cervera | 1,270 | 1,552 | — | — | — |
| 8 | bonÀrea | Avda. Verge del Claustre, 32 | Guissona | — | 1,552 | — | — | — |
| 9 | bonÀrea | Centro Comercial Bonarea, Ctra.L-313 KM 14,5 | Guissona | 1,271 | 1,552 | 1,393 | — | — |
| 10 | bonÀrea | C/ Santa Magdalena, S/N | Els Plans de Sió | — | 1,552 | — | — | — |
| 11 | bonÀrea | C-1412A (Bonarea) KM 23,85 | Torà | 1,270 | 1,552 | — | — | — |
| 12 | bonÀrea | Calle C/Marinada, S/N | Torrefarrera | 1,270 | 1,552 | 1,393 | — | — |
| 13 | bonÀrea | Centro Bonarea, Avda. Generalitat 10, (P. Ind. Navesma) | Agramunt | 1,271 | 1,553 | — | — | — |
| 14 | bonÀrea | CTRA L-800 KM 1.85 | Alcarràs | 1,271 | 1,553 | — | — | — |
| 15 | bonÀrea | Ptda. les Eres, 4 | Anglesola | — | 1,553 | — | — | — |
| 16 | bonÀrea | Pol.Ind.Campllong,19 | Balaguer | 1,271 | 1,553 | — | — | — |
| 17 | bonÀrea | Calle Urgell, 115,121 | Balaguer | 1,271 | 1,553 | — | — | — |
| 18 | bonÀrea | Poligono Colomer, C/ Lleida, 35 | Golmés | 1,271 | 1,553 | — | — | — |
| 19 | bonÀrea | Pol. Ind., C/Ponent, S/N | Ponts | 1,272 | 1,553 | — | — | — |
| 20 | bonÀrea | Carretera Manresa Km. 78,100 | Solsona | 1,272 | 1,553 | — | — | — |
| 21 | bonÀrea | Ctra. Tarrega a Montblach (C-240 KM 69) | Verdú | 1,271 | 1,553 | — | — | — |
| 22 | bonÀrea | Crta. C-13, (C.C. Bon Area) KM 84,25 | Tremp | 1,274 | 1,556 | — | — | — |
| 23 | bonÀrea | Carretera Artesa de Segre a Tremp Km. 51 | Tremp | 1,275 | 1,556 | — | — | — |
| 24 | bonÀrea | Poligono els Salancons, 1 | Sort | 1,277 | 1,558 | — | — | — |
| 25 | Petrolis de Barcelona | Ctra. Manresa, C-55 KM 77,50 | Olius | 1,369 | 1,578 | — | — | 1,103 |
| 26 | Coop Bellcaire | Carretera Carretera Comarcal C-53 Km. 137,3 | Bellcaire d'Urgell | — | 1,585 | — | — | — |
| 27 | Esclatoil | Avenida Tàrrega, 5 | Cervera | 1,309 | 1,599 | — | — | — |
| 28 | Autoservei M3 | Calle de la Catalunya Nord, 21 | Golmés | 1,299 | 1,599 | — | — | — |
| 29 | Esclatoil | Avinguda Tarragona, 13 | Tàrrega | 1,319 | 1,599 | — | 1,649 | — |
| 30 | Gadcar | C/ Tarrega, 4, | Vallfogona de Balaguer | 1,299 | 1,599 | 1,769 | 1,619 | — |
| 31 | Campsa | CR C-148 (A), 0,8 | Vallfogona de Balaguer | 1,299 | 1,599 | 1,439 | 1,699 | — |
| 32 | E.S. Sant Guim | Carretera Calaf, 35 Km. | Sant Guim de Freixenet | 1,339 | 1,609 | 1,699 | — | — |
| 33 | Esclatoil | Avenida Pirineus, S/N | Tremp | 1,329 | 1,609 | — | — | — |
| 34 | Esclatoil | Calle Enric Granados S/N, S/N | Alpicat | 1,339 | 1,619 | — | 1,669 | — |
| 35 | Esclatoil | Calle Enginyer Antoni Llobet, S/N | Lleida | 1,339 | 1,619 | — | — | — |
| 36 | Cooperativa Linyola | C/ Prat de la Riba , S/N | Linyola | 1,355 | 1,625 | — | — | — |
| 37 | Agropecuaria de Juneda | Carretera N-240 KM 73 | Juneda | 1,396 | 1,634 | — | — | — |
| 38 | Galp | Carretera N-240 Km. 100 | Lleida | 1,334 | 1,634 | 1,444 | 1,684 | — |
| 39 | Seroil Energy | Carretera C-12 Km. 150,5 | Corbins | 1,398 | 1,638 | — | — | — |
| 40 | Petromiralles | Carretera Carretera Vallmanya Km. 2 | Alcarràs | 1,369 | 1,639 | — | — | — |
| 41 | Xopluc | C-53 KM 127 | La Fuliola | 1,389 | 1,639 | — | 1,659 | — |
| 42 | Petrolis Independents | Avenida Agramunt.Pol.Industrial, 1 | Cervera | 1,366 | 1,642 | — | 1,702 | — |
| 43 | E.S.Arenes Bellpuig | Carretera Lv3344 Km. 1,5 | Bellpuig | 1,338 | 1,644 | — | 1,676 | — |
| 44 | Petrolis Independents - Petro7 | Crta.N II, KM 486 Pol.Ind.Goldpark | Golmés | 1,361 | 1,646 | — | 1,706 | — |
| 45 | Arbequina | Calle Santiago Russinyol, S/N | Arbeca | 1,389 | 1,655 | — | — | — |
| 46 | F.A.Les Planes | Cami Giliblau, S/N | Torregrossa | 1,369 | 1,659 | — | — | — |
| 47 | Cooperativa Sant Roc | C/ Cami del Riu, S/N | Albesa | 1,400 | 1,670 | 1,550 | — | — |
| 48 | Ponent Energia | Ctra. Vallmanya KM 1,5 | Alcarràs | 1,382 | 1,673 | 1,556 | 1,733 | — |
| 49 | Ponent Energia | Ctra. LP-9221 KM 6.80000 | Benavent de Segrià | 1,382 | 1,673 | — | 1,733 | — |
| 50 | Ponent Energia | Calle Estatut de Sau, 0 | Torres de Segre | 1,382 | 1,673 | — | — | — |
Mapa de gasolineras en Lleida
Hasta 400 gasolineras, las más baratas en gasolina 95 (en amarillo, la más barata). Pulsa un punto para ver su ficha.
Evolución del precio de la gasolina y el diésel en Lleida
Desde el 19 de mayo de 2026, la gasolina 95 en Lleida ha costado de media entre 1,389 €/l (29/06/2026) y 1,895 €/l (28/09/2026).
Variación de hoy en Lleida respecto al día anterior con datos (18/11/2026): gasolina 95 ▼ −1,0 cts, diésel ▼ −1,1 cts.
| Fecha | Gasolina 95 | Variación | Diésel | Variación | Gasolina 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| jue 19/11/2026 | 1,515 | ▼ −1,0 cts | 1,759 | ▼ −1,1 cts | 1,741 |
| mié 18/11/2026 | 1,525 | ▼ −1,2 cts | 1,770 | ▼ −1,0 cts | 1,756 |
| mar 17/11/2026 | 1,537 | ▼ −0,8 cts | 1,780 | ▼ −0,4 cts | 1,765 |
| lun 16/11/2026 | 1,545 | ▼ −1,6 cts | 1,784 | ▼ −1,2 cts | 1,770 |
| dom 15/11/2026 | 1,561 | ▼ −0,1 cts | 1,796 | = 0,0 cts | 1,778 |
| sáb 14/11/2026 | 1,562 | ▼ −0,3 cts | 1,796 | ▼ −0,2 cts | 1,781 |
| vie 13/11/2026 | 1,565 | ▼ −0,8 cts | 1,798 | ▼ −0,6 cts | 1,788 |
Histórico de precios de España y de todas las provincias → · Precio de la gasolina hoy en España → · Descargar datos (JSON)
Precio medio por municipio en Lleida
| Municipio | Gasolina 95 | Diésel | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Àger | 1,935 | 1,925 | 1 |
| Agramunt | 1,433 | 1,694 | 2 |
| Albatàrrec | 1,595 | 1,839 | 1 |
| Albesa | 1,400 | 1,670 | 1 |
| Alcarràs | 1,400 | 1,667 | 5 |
| Alcoletge | 1,635 | 1,879 | 1 |
| Alfarràs | 1,659 | 1,869 | 1 |
| Alfés | 1,646 | 1,876 | 3 |
| Algerri | 1,589 | 1,759 | 1 |
| Alguaire | 1,599 | 1,845 | 1 |
| Almacelles | 1,635 | 1,839 | 1 |
| Almenar | 1,598 | 1,825 | 2 |
| Alpicat | 1,487 | 1,749 | 3 |
| Anglesola | — | 1,553 | 1 |
| Arbeca | 1,389 | 1,655 | 1 |
| Artesa de Lleida | 1,589 | 1,839 | 1 |
| Artesa de Segre | 1,522 | 1,778 | 2 |
| Aspa | 1,440 | 1,680 | 1 |
| Balaguer | 1,521 | 1,760 | 8 |
| Bassella | 1,659 | 1,859 | 1 |
| Bausen | 1,635 | 1,879 | 1 |
| Bell-lloc d'Urgell | 1,740 | 1,911 | 1 |
| Bellcaire d'Urgell | 1,599 | 1,717 | 2 |
| Bellpuig | 1,474 | 1,749 | 3 |
| Bellver de Cerdanya | 1,554 | 1,790 | 4 |
| Bellvís | 1,610 | 1,871 | 1 |
| Benavent de Segrià | 1,382 | 1,673 | 1 |
| Camarasa | 1,699 | 1,799 | 1 |
| Castelldans | 1,520 | 1,760 | 1 |
| Cervera | 1,393 | 1,660 | 4 |
| Corbins | 1,398 | 1,638 | 1 |
| Cubells | 1,488 | 1,698 | 1 |
| El Pont de Suert | 1,659 | 1,915 | 1 |
| Els Plans de Sió | — | 1,552 | 1 |
| Espot | 1,674 | 1,897 | 1 |
| Esterri d'Àneu | 1,674 | 1,897 | 1 |
| Fondarella | 1,597 | 1,890 | 2 |
| Gimenells i el Pla de la Font | 1,605 | 1,825 | 1 |
| Golmés | 1,310 | 1,599 | 3 |
| Granyanella | 1,581 | 1,795 | 3 |
| Guissona | 1,425 | 1,643 | 3 |
| Ivars d'Urgell | 1,389 | 1,684 | 1 |
| Juncosa | — | 1,840 | 2 |
| Juneda | 1,527 | 1,746 | 2 |
| La Fuliola | 1,389 | 1,639 | 1 |
| La Pobla de Segur | 1,567 | 1,794 | 1 |
| La Seu d'Urgell | 1,559 | 1,779 | 2 |
| La Vall de Boí | 1,799 | 1,999 | 1 |
| Les | 1,620 | 1,860 | 1 |
| Les Borges Blanques | 1,560 | 1,790 | 5 |
| Linyola | 1,355 | 1,625 | 1 |
| Llardecans | — | 1,680 | 1 |
| Lleida | 1,532 | 1,811 | 27 |
| Lles de Cerdanya | 1,585 | 1,836 | 1 |
| Maials | 1,367 | 1,699 | 1 |
| Miralcamp | 1,267 | 1,548 | 1 |
| Mollerussa | 1,500 | 1,730 | 4 |
| Montferrer i Castellbò | 1,599 | 1,799 | 1 |
| Naut Aran | 1,637 | 1,878 | 1 |
| Oliana | 1,579 | 1,745 | 1 |
| Olius | 1,369 | 1,578 | 1 |
| Organyà | 1,579 | 1,825 | 1 |
| Ponts | 1,466 | 1,706 | 2 |
| Prats i Sansor | 1,589 | 1,835 | 1 |
| Rialp | 1,599 | 1,799 | 1 |
| Ribera d'Urgellet | 1,594 | 1,795 | 1 |
| Rosselló | 1,593 | 1,775 | 1 |
| Sant Guim de Freixenet | 1,339 | 1,609 | 1 |
| Sant Llorenç de Morunys | 1,579 | 1,825 | 1 |
| Sant Ramon | 1,625 | 1,845 | 1 |
| Seròs | 1,489 | 1,699 | 1 |
| Sidamon | 1,609 | 1,839 | 1 |
| Solsona | 1,441 | 1,704 | 2 |
| Soriguera | 1,569 | 1,699 | 1 |
| Sort | 1,277 | 1,558 | 1 |
| Soses | 1,605 | 1,865 | 1 |
| Tàrrega | 1,407 | 1,678 | 6 |
| Térmens | 1,599 | 1,794 | 2 |
| Torà | 1,526 | 1,688 | 2 |
| Torrefarrera | 1,521 | 1,737 | 3 |
| Torregrossa | 1,429 | 1,686 | 3 |
| Torrelameu | — | 1,778 | 1 |
| Torres de Segre | 1,508 | 1,776 | 2 |
| Tremp | 1,359 | 1,628 | 4 |
| Vallfogona de Balaguer | 1,359 | 1,655 | 3 |
| Verdú | 1,271 | 1,553 | 1 |
| Vielha e Mijaran | 1,611 | 1,852 | 3 |
| Vila-sana | 1,585 | 1,865 | 3 |
| Vilagrassa | 1,605 | 1,845 | 1 |
| Vilaller | 1,629 | 1,879 | 1 |
| Vilamòs | 1,629 | 1,879 | 1 |
Preguntas frecuentes sobre las gasolineras de Lleida
¿Cuál es la gasolinera más barata de Lleida hoy?
Hoy, 19 de noviembre de 2026, es Agraria de Miralcamp (Poligono Poligon 12, Parc, 9, 1, Miralcamp) con la gasolina 95 a 1,267 €/l.
¿En qué municipio de Lleida está más barata la gasolina?
Por precio medio de gasolina 95: Miralcamp (1,267 €/l), Verdú (1,271 €/l), Sort (1,277 €/l), Golmés (1,310 €/l), Sant Guim de Freixenet (1,339 €/l).
¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Lleida?
La gasolina 95 cuesta de media 1,515 €/l y el diésel 1,759 €/l en Lleida (19 de noviembre de 2026).
¿Hay gasolineras 24 horas en Lleida?
Sí, 100: bonÀrea (Centro Bonarea, Avda. Generalitat 10, (P. Ind. Navesma)), Cooperativa Sant Roc (C/ Cami del Riu, S/N), Shell (Ctra.N-Ii KM 454,9), Ponent Energia (Ctra. Vallmanya KM 1,5), Petromiralles (Carretera Carretera Vallmanya Km. 2) y otras.
¿Cuántas gasolineras hay en Lleida?
Hay 184 gasolineras con precios publicados en el registro oficial del Ministerio.