Gasolineras baratas en Cartagena hoy: precio de la gasolina y el diésel
Precios actualizados: · Cartagena, provincia de Murcia
Hoy, 19 de noviembre de 2026, la gasolinera más barata de Cartagena para gasolina 95 es Plenergy (Plenoil) (Avenida Tido Didio, 10), a 1,299 €/l; para diésel, Plenergy (Plenoil) (Avenida Tido Didio, 10), a 1,609 €/l. El precio medio de la gasolina 95 en Cartagena es de 1,542 €/l, 2,4 céntimos más barata que la media de la provincia de Murcia (1,566 €/l); el diésel sale de media a 1,785 €/l (0,3 céntimos más caro que la media de la provincia de Murcia).
Entre la más barata y la más cara hay 80,0 céntimos por litro de gasolina 95: 40,00 € de diferencia al llenar un depósito de 50 litros. Hay 59 gasolineras en Cartagena; las marcas con más estaciones son Repsol (20), independientes (20), Moeve (Cepsa) (6). 17 abren las 24 horas.
Gasolineras en Cartagena ordenadas por precio
| # | Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy (Plenoil) | Avenida Tido Didio, 10 | 1,299 | 1,609 | — | — | — |
| 2 | Gmoil | Calle Vilma-C.Beaza, S/N | 1,299 | 1,609 | — | — | — |
| 3 | Ballenoil | Avenida de Luxemburgo, 1008 | 1,299 | 1,639 | — | 1,649 | — |
| 4 | E.S. Molero S.A. | Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/N | 1,299 | 1,649 | 1,569 | 1,726 | — |
| 5 | Plenergy (Plenoil) | Calle Floridablanca, 6 | 1,299 | 1,649 | — | — | — |
| 6 | Gasolinera Cartagena | N-332 KM 1,15 | 1,309 | 1,634 | — | — | — |
| 7 | Plenergy (Plenoil) | Carretera Tentegorra Km. 1 | 1,349 | 1,679 | — | — | — |
| 8 | Raspaoil (Serv. Atendido) | Ctra. Tentegorra KM 1,10 | 1,349 | 1,679 | — | 1,679 | 1,027 |
| 9 | Family Energy | Avenida Avenida del Canton, 25 | 1,359 | 1,679 | — | 1,779 | — |
| 10 | Roymaga Petroleos,sl | Calle Budapest, 129 | 1,359 | 1,679 | — | 1,699 | — |
| 11 | Roymaga Petroleos S.L. | Avda. San Javier, S/N | 1,359 | 1,679 | 1,699 | 1,699 | — |
| 12 | Blanco | Carretera N-332A Km. 4,5 | 1,389 | 1,699 | — | 1,999 | — |
| 13 | Roymaga Petroleos | Carretera MU-311 Km. 25,2 | 1,399 | 1,709 | — | — | — |
| 14 | E.S.Molero S.A. | Calle General Moscardo, 15 | 1,426 | 1,716 | 1,599 | 1,716 | — |
| 15 | Roymaga Petroleos | Plaza Sureste, S/N | 1,429 | 1,719 | 1,699 | 1,739 | — |
| 16 | Roymaga Petroleos,sl | Carretera del Albujon Km. S/N | 1,429 | 1,719 | 1,699 | 1,739 | — |
| 17 | Ibessa | Calle Blas de Otero, 2 | 1,438 | 1,698 | 1,598 | 1,728 | — |
| 18 | Peninsula Cartagena | Avenida Juan Carlos i en Cartagena, 91 | 1,444 | 1,666 | — | — | — |
| 19 | Carrefour | Paseo Alfonso Xiii, S/N | 1,499 | 1,799 | 1,739 | 1,819 | — |
| 20 | Carrefour | Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/N | 1,499 | 1,799 | 1,749 | 1,819 | — |
| 21 | Shell | Ctra. Cabo de Palos a la Manga KM S/Nº | 1,529 | 1,785 | — | 1,865 | — |
| 22 | Cabezo Ventura | Carretera F-37 Km. 7,700 | 1,559 | 1,799 | — | — | 0,999 |
| 23 | BP | CR Autov. Cartag-La Manga 19.2 | 1,569 | 1,837 | 1,709 | 1,925 | — |
| 24 | Ee.Ss. Aljorra | Calle Antonio Pascual - Aljorra en Cartagena, 90 | 1,579 | 1,849 | — | — | — |
| 25 | Repsol | Calle Ac(,42)at-Atamaria, S/N | 1,585 | 1,825 | 1,695 | — | — |
| 26 | Repsol | Carretera MU-312 Km. 14,9 | 1,585 | 1,825 | 1,695 | — | — |
| 27 | Repsol | Carretera Ctr.Mu-602 Km. 8,4 | 1,585 | 1,865 | 1,695 | — | — |
| 28 | BP | Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 | 1,589 | 1,829 | 1,729 | 1,919 | — |
| 29 | BP | Avenida Jose Luis Meseguer S/N | 1,589 | 1,829 | 1,729 | 1,919 | — |
| 30 | Repsol | Carretera San Javier Km. 12,1 | 1,599 | 1,829 | — | — | — |
| 31 | Buenos Aires | Cartagena-Almeria KM 7.500 | 1,599 | 1,849 | 1,769 | — | — |
| 32 | Moeve (Cepsa) | Vía B-3, Penetracion al Puerto, 1,4 | 1,604 | 1,825 | — | 1,915 | — |
| 33 | Shell | Calle Sebastian Feringan, S/N | 1,609 | 1,849 | 1,719 | 1,939 | — |
| 34 | Moeve (Cepsa) | Carretera N-332A Km. 18 | 1,614 | 1,855 | 1,760 | 1,945 | — |
| 35 | Moeve (Cepsa) | Carretera N-332A Km. 18 | 1,614 | 1,855 | 1,760 | 1,945 | — |
| 36 | Moeve (Cepsa) | Carretera MU-312 Km. 11 | 1,614 | 1,855 | 1,760 | 1,945 | — |
| 37 | Moeve (Cepsa) | Carretera MU-312 Km. 11 | 1,614 | 1,855 | 1,760 | 1,945 | — |
| 38 | Repsol | Avenida Juan Carlos I, 2 | 1,615 | 1,855 | 1,725 | — | — |
| 39 | Repsol | Carretera 03 Km. | 1,615 | 1,855 | — | — | — |
| 40 | Repsol | Avenida Sanchez Meca, Sn | 1,619 | 1,809 | 1,739 | — | 1,119 |
| 41 | Aparcadolores | Calle Suspiro - los Dolores en Cartagena, 0 | 1,619 | 1,829 | 1,779 | 1,929 | — |
| 42 | BP | Avenida Juan Carlos I, 85 | 1,619 | 1,859 | 1,759 | 1,949 | — |
| 43 | Repsol | Carretera Carretera la Palma Km. 11 | 1,625 | 1,865 | 1,735 | — | — |
| 44 | Repsol | Carretera MU-36F Km. 1,5 | 1,625 | 1,865 | 1,735 | — | — |
| 45 | Repsol | Cl Plaza España, S.N. | 1,629 | 1,839 | 1,749 | 1,919 | — |
| 46 | Repsol | Carretera Carretera N-332 Km. 2,9 | 1,629 | 1,839 | 1,749 | 1,919 | 1,199 |
| 47 | Repsol | Poligono Avenida del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 | 1,639 | 1,819 | 1,899 | — | 1,099 |
| 48 | Repsol | Calle Paseo Alfonso Xiii, Sn | 1,639 | 1,835 | 1,749 | — | 1,189 |
| 49 | Repsol | Avenida Tito Didio - Pl Industria en Cartagena, 10 | 1,639 | 1,835 | 1,749 | — | — |
| 50 | Repsol | Poligono Cabezo Baeza-Berlin E-2, S/N | 1,639 | 1,835 | 1,749 | — | — |
| 51 | Repsol | Calle Alvarez Alonso, 29 | 1,645 | 1,865 | 1,775 | — | — |
| 52 | Repsol | Cl Angel Bruna-Ronda Norte, S.N. | 1,649 | 1,825 | 1,759 | — | 1,185 |
| 53 | Repsol | Calle Prolong. Juan Fernandez, 43 | 1,649 | 1,825 | — | — | — |
| 54 | Repsol | Calle Marcona, 21 | 1,649 | 1,839 | 1,949 | — | 1,199 |
| 55 | Moeve (Cepsa) | Carretera F-36 Km7,2 Km. 7,2 | 1,659 | 1,819 | — | 1,949 | 0,999 |
| 56 | Estación Madrid | N-301A KM 437 | 1,675 | 1,885 | 1,785 | 1,995 | — |
| 57 | Repsol | Carretera Cartagena-Alhama Km. 11,3 | 1,679 | 1,849 | 1,799 | 1,949 | 1,139 |
| 58 | Palusoil | Calle Gran Via Manga en Cartagena, S/N | 2,099 | — | — | — | — |
| 59 | Naturgy | Avenida Avenida Pedro Sánchez Meca, S/N | — | — | — | — | — |
⛽ ¿Me compensa ir? Calcula qué gasolinera te sale más barata contando el desvío
Indica tu consumo y cuántos litros vas a echar: ordenamos las gasolineras cercanas por lo que te cuesta repostar más el combustible del desvío (ida y vuelta).
Mapa de gasolineras en Cartagena
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Cartagena hoy?
Hoy, 19 de noviembre de 2026, es Plenergy (Plenoil) (Avenida Tido Didio, 10) con la gasolina 95 a 1,299 €/l.
¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Cartagena?
La gasolina 95 cuesta de media 1,542 €/l y el diésel 1,785 €/l en Cartagena (19 de noviembre de 2026).
¿Hay gasolineras 24 horas en Cartagena?
Sí, 17: Repsol (Avenida Sanchez Meca, Sn), Naturgy (Avenida Avenida Pedro Sánchez Meca, S/N), Ibessa (Calle Blas de Otero, 2), Repsol (Cl Plaza España, S.N.), Plenergy (Plenoil) (Carretera Tentegorra Km. 1) y otras.
¿Cuántas gasolineras hay en Cartagena?
Hay 59 gasolineras con precios publicados en el registro oficial del Ministerio.