Gasolineras baratas en Sevilla hoy: precio de la gasolina y el diésel
Precios actualizados: · Sevilla, provincia de Sevilla
Hoy, 19 de noviembre de 2026, la gasolinera más barata de Sevilla para gasolina 95 es Plenergy (Plenoil) (Calle Metalurgia, S/N), a 1,317 €/l; para diésel, Plenergy (Plenoil) (Calle Metalurgia, S/N), a 1,589 €/l. El precio medio de la gasolina 95 en Sevilla es de 1,568 €/l, 1,2 céntimos más barata que la media de la provincia de Sevilla (1,580 €/l); el diésel sale de media a 1,806 €/l (0,1 céntimos más caro que la media de la provincia de Sevilla).
Entre la más barata y la más cara hay 43,8 céntimos por litro de gasolina 95: 21,90 € de diferencia al llenar un depósito de 50 litros. Hay 74 gasolineras en Sevilla; las marcas con más estaciones son Repsol (16), Moeve (Cepsa) (12), independientes (12). 42 abren las 24 horas.
Gasolineras en Sevilla ordenadas por precio
| # | Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Diésel | Gasolina 98 | Diésel Premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plenergy (Plenoil) | Calle Metalurgia, S/N | 1,317 | 1,589 | — | — | — |
| 2 | Pertroprix | Calle Metalurgia, S/N | 1,317 | 1,589 | — | — | — |
| 3 | Alcampo | Calle Ronda del Tamarguillo, S/N | 1,319 | 1,609 | 1,700 | 1,636 | — |
| 4 | Plenergy (Plenoil) | Travesía Su Eminencia, 2 | 1,319 | 1,609 | — | — | — |
| 5 | Ronda Norte | Autovia Se30 Nudo Calonge Km. Sn | 1,327 | 1,599 | — | — | — |
| 6 | Moove | Calle Astronomia, 3 | 1,329 | 1,619 | — | — | — |
| 7 | Apj | Calle Cojinete, Sn | 1,339 | 1,625 | — | 1,675 | — |
| 8 | Petroprix | Avda. Montesierra, 7 | 1,339 | 1,629 | — | — | — |
| 9 | Petroprix | Calle Parsi 7, 7 | 1,339 | 1,629 | — | — | — |
| 10 | Plenergy (Plenoil) | Calle Parsi, 5 | 1,339 | 1,629 | — | — | — |
| 11 | Ballenoil | Calle Granito, 1 | 1,339 | 1,629 | — | 1,649 | — |
| 12 | Ballenoil | Avenida San Jeronimo, S/N | 1,339 | 1,639 | — | — | — |
| 13 | Tamoil | Calle Pino Central, 14 | 1,339 | 1,639 | — | — | — |
| 14 | Ballenoil | Calle Marques de Paradas, 53 | 1,369 | 1,659 | — | — | — |
| 15 | Nueva Calonge | Calle Metalurgia, S/N | 1,389 | 1,669 | 1,819 | 1,839 | — |
| 16 | Gacosur Parsi | Calle Parsi 6, 42 | 1,389 | 1,699 | — | — | — |
| 17 | Galp | Avenida Andalucia, 44 | 1,399 | 1,689 | 1,539 | 1,739 | — |
| 18 | Galp | Calle Antonio Peña y Lopez, 5 | 1,399 | 1,689 | 1,539 | 1,739 | — |
| 19 | Petroamarilla | Avenida Prensa (La), 30 | 1,399 | 1,689 | — | — | — |
| 20 | E.S. San Lazaro | Avda. Doctor Fedriani, 40 (Barriada Bachillera) | 1,399 | 1,695 | — | — | — |
| 21 | E.S. Su Eminencia | Ctra. de Su Eminencia S/N | 1,399 | 1,695 | — | — | — |
| 22 | San Jeronimo Gasolinera | Avenida Medina y Galnares, 76 | 1,429 | 1,699 | — | 1,749 | 1,099 |
| 23 | Costco | Calle Ganimedes, 9 | 1,432 | 1,766 | — | — | — |
| 24 | Plenergy (Plenoil) | Avenida de Jerez, 27 | 1,459 | 1,609 | — | — | — |
| 25 | Petroprix | Avenida Jerez, 43 | 1,459 | 1,609 | — | — | — |
| 26 | Q8 | Calle Estrella Vega, 20 | 1,499 | 1,759 | — | — | — |
| 27 | Qp Nervion | Calle Luis Montoto, 74 | 1,499 | 1,799 | — | 1,849 | — |
| 28 | E.S. Parraga | Ctra. de Brenes, A-8008, Km. 1 Valdezorras | 1,519 | 1,779 | — | — | — |
| 29 | Shell | Avenida Alcalde Luis Uruñuela, S/N | 1,544 | 1,759 | 1,744 | 1,859 | — |
| 30 | Q8 | Avenida de la Prensa, 1 | 1,559 | 1,769 | — | 1,839 | — |
| 31 | Carrefour | Carretera Crtra. de Utrera KM 1 Km. 1 | 1,569 | 1,769 | 1,859 | 1,789 | — |
| 32 | Q8 | Calle Francisco Buendía, 2 | 1,569 | 1,779 | — | — | — |
| 33 | Carrefour | Calle Sierra Parque Sierra Castril, S/N | 1,599 | 1,799 | — | 1,819 | — |
| 34 | Carrefour | Autovia de San Pablo Km. 535,6 | 1,599 | 1,849 | 1,799 | 1,869 | — |
| 35 | Q8 | Carretera N-IV Km. 535,7 | 1,629 | 1,839 | — | 1,909 | — |
| 36 | Shell | Avenida Alcalde Luis Uruñuela, S/N | 1,644 | 1,859 | 1,784 | 1,939 | 1,089 |
| 37 | Moeve (Cepsa) | Carretera SE-111 Km. 1,7 | 1,659 | 1,869 | 1,999 | 1,939 | 0,999 |
| 38 | Shell | Avda. de la Paz, Esq Su Eminencia | 1,659 | 1,869 | 1,799 | 1,949 | 1,089 |
| 39 | Shell | N-IV KM 531.75 | 1,669 | 1,919 | 1,809 | 1,999 | — |
| 40 | Moeve (Cepsa) | Glorieta San Diego, S/N | 1,669 | 1,935 | — | — | — |
| 41 | Moeve (Cepsa) | Paseo Cristobal Colon, | 1,669 | 1,979 | — | 2,019 | — |
| 42 | BP | Avenida Fernandez Murube, 10 | 1,675 | 1,879 | 1,815 | 1,969 | — |
| 43 | Repsol | Plaza Carlos Franco Pineda, S/N | 1,685 | 1,869 | — | — | — |
| 44 | Repsol | Carretera E-5/A-4 Km. 535,8 | 1,685 | 1,915 | 1,845 | 1,965 | — |
| 45 | BP | Avenida Flota de Indias, S/N | 1,689 | 1,899 | 1,829 | 1,989 | — |
| 46 | Moeve (Cepsa) | Carretera E-5/A-4 Km. 535,8 | 1,689 | 1,939 | 1,779 | 1,995 | 1,159 |
| 47 | BP | Avenida Manuel Siurot, 5 | 1,695 | 1,859 | 1,835 | 1,949 | — |
| 48 | Repsol | Avenida Jerez, 24 | 1,698 | 1,918 | 1,798 | 1,998 | 1,228 |
| 49 | Moeve (Cepsa) | Poligono Industrial la Negrilla, Perito, 6 - Parc | 1,699 | 1,899 | 1,750 | — | — |
| 50 | BP | Carretera N-IV Km. 536,7 | 1,699 | 1,929 | — | 2,029 | — |
| 51 | Repsol | Avenida Raza (La), 66 | 1,699 | 1,929 | 1,809 | 2,029 | — |
| 52 | Moeve (Cepsa) | Carrera de la Esclusa, 10 (Puerto Oeste), | 1,699 | 1,939 | — | 1,985 | 1,160 |
| 53 | BP | Carretera N IV Madrid-Cadiz KM 531,5 Km. 531,5 | 1,699 | 1,939 | 1,839 | 2,029 | — |
| 54 | Moeve (Cepsa) | Avenida Palmas Altas, S/N | 1,699 | 1,945 | — | 1,995 | — |
| 55 | Repsol | Cl Avda. Alcalde Juan Fernandez, S. (A-92 KM 4) | 1,709 | 1,875 | 1,869 | 1,925 | — |
| 56 | Repsol | Avenida Ramon y Cajal, 10 | 1,709 | 1,875 | 1,869 | 1,925 | — |
| 57 | Repsol | Avenida Avenida de Bellavista, 70 | 1,709 | 1,898 | — | 1,969 | — |
| 58 | Repsol | Carretera SE-30 (Crtra. Valdezorras) Km. 0,1 | 1,709 | 1,899 | 1,819 | — | 1,265 |
| 59 | Repsol | Carretera Sevilla- Brenes S/N Plan Api - Dmn - 04 Km. S/N | 1,709 | 1,899 | 1,819 | 1,999 | — |
| 60 | Repsol | Cl Avenida Montesierra, S.Nº | 1,709 | 1,899 | 1,819 | 1,949 | 1,239 |
| 61 | Repsol | Autovia A-92 Km. 2 | 1,709 | 1,899 | 1,869 | 1,949 | — |
| 62 | Galp | Avenida Molini, 3 | 1,709 | 1,899 | 1,849 | 1,949 | — |
| 63 | Moeve (Cepsa) | Calle Efeso, 4 | 1,709 | 1,909 | — | 1,989 | — |
| 64 | Repsol | CR N-4, 537,6 | 1,709 | 1,915 | 1,819 | — | 1,265 |
| 65 | Repsol | CR N-4, 537,6 | 1,709 | 1,915 | 1,819 | — | — |
| 66 | Repsol | CR N-4, 544 | 1,709 | 1,939 | 1,819 | — | 1,265 |
| 67 | BP | Avenida Kansas City, S/N | 1,719 | 1,939 | — | 2,019 | — |
| 68 | Moeve (Cepsa) | Calle Gramil, Sn | 1,739 | 1,919 | 1,895 | — | — |
| 69 | Moeve (Cepsa) | Calle Gramil, Sn | 1,739 | 1,919 | — | 2,019 | — |
| 70 | Moeve (Cepsa) | Calle Escarpia, 1 | 1,739 | 1,919 | 1,895 | 2,019 | — |
| 71 | Repsol | Ronda Ronda de Capuchinos, 1 | 1,741 | 1,963 | 1,859 | 2,063 | — |
| 72 | Repsol | Calle Torneo, 70 | 1,742 | 1,963 | 1,859 | 2,055 | — |
| 73 | Moeve (Cepsa) | Calle Martillo, 18 | 1,755 | 1,990 | 1,850 | 2,075 | — |
| 74 | Naturgy | Avenida Andalucia, 11 | — | — | — | — | — |
⛽ ¿Me compensa ir? Calcula qué gasolinera te sale más barata contando el desvío
Indica tu consumo y cuántos litros vas a echar: ordenamos las gasolineras cercanas por lo que te cuesta repostar más el combustible del desvío (ida y vuelta).
Mapa de gasolineras en Sevilla
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Sevilla hoy?
Hoy, 19 de noviembre de 2026, es Plenergy (Plenoil) (Calle Metalurgia, S/N) con la gasolina 95 a 1,317 €/l.
¿Cuánto cuesta la gasolina y el diésel en Sevilla?
La gasolina 95 cuesta de media 1,568 €/l y el diésel 1,806 €/l en Sevilla (19 de noviembre de 2026).
¿Hay gasolineras 24 horas en Sevilla?
Sí, 42: Repsol (Calle Torneo, 70), Moeve (Cepsa) (Carrera de la Esclusa, 10 (Puerto Oeste),), Ballenoil (Calle Marques de Paradas, 53), Repsol (Ronda Ronda de Capuchinos, 1), Carrefour (Calle Sierra Parque Sierra Castril, S/N) y otras.
¿Cuántas gasolineras hay en Sevilla?
Hay 74 gasolineras con precios publicados en el registro oficial del Ministerio.