Gasolinera Repsol en Alcorcón: precios hoy
Precios actualizados:
Calle Camino Leganes, 55, 28922 Alcorcón (Madrid) · Marca: Repsol
Hoy, 19 de noviembre de 2026, la gasolinera Repsol de Calle Camino Leganes, 55, en Alcorcón (Madrid), vende la gasolina 95 a 1,679 €/l (15,8 céntimos más cara que la media de Alcorcón) y el diésel a 1,949 €/l (17,0 céntimos más caro que la media de Alcorcón). Es la 29.ª más barata de las 30 de Alcorcón en gasolina 95. Horario: L-D: 24H.
Cómo llegar con Google MapsIr con Waze
Precios de Repsol comparados con la media
| Combustible | Precio (€/l) | vs. Alcorcón | vs. provincia | vs. España |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,679 € | +15,8 cts | +10,0 cts | +10,5 cts |
| Gasóleo A | 1,949 € | +17,0 cts | +13,3 cts | +14,6 cts |
| Gasolina 98 E5 | 1,789 € | −0,4 cts | +0,2 cts | +2,2 cts |
| GLP / autogás | 1,259 € | +10,6 cts | +12,2 cts | +12,5 cts |
💡 A 1,0 km tienes Beroil (Móstoles) con la gasolina 95 a 1,299 €/l, 38,0 céntimos menos por litro.
Horario
L-D: 24H
Gasolineras cercanas (menos de 10 km)
| Gasolinera | Municipio | Distancia | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy (Plenoil) | Alcorcón | 0,1 km | 1,319 | 1,599 |
| Plenergy (Plenoil) | Alcorcón | 0,2 km | 1,319 | 1,599 |
| Repsol | Móstoles | 0,7 km | 1,679 | 1,939 |
| Aliara Energía | Móstoles | 0,8 km | — | — |
| Petrol Móstoles | Móstoles | 0,8 km | 1,349 | 1,619 |
| Galp | Móstoles | 0,8 km | 1,539 | 1,789 |
| Plenergy (Plenoil) | Móstoles | 0,8 km | 1,349 | 1,619 |
| Beroil | Móstoles | 1,0 km | 1,299 | 1,589 |
| BP | Alcorcón | 1,2 km | 1,669 | 1,939 |
| Plenergy (Plenoil) | Alcorcón | 1,2 km | 1,319 | 1,599 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina en Repsol de Alcorcón?
Gasolina 95: 1,679 €/l. Diésel: 1,949 €/l. Gasolina 98: 1,789 €/l. GLP: 1,259 €/l. Precios del 19 de noviembre de 2026.
¿Qué horario tiene Repsol en Alcorcón?
Horario oficial comunicado al Ministerio: L-D: 24H.
¿Dónde está Repsol de Alcorcón?
En Calle Camino Leganes, 55, 28922 Alcorcón (Madrid). Coordenadas: 40.324333, -3.847306.
← Todas las gasolineras de Alcorcón · Gasolineras de Madrid · Precio de la gasolina hoy